PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CONSTANTES
(a Valores de Febrero de 2005) Cuadro Nº 2
Meses Total SEGUROS GENERALES Retiro
Patrimoniales Vida
Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. %
Febrero - 2002 - 958,3 -22,8 645,3 -20,8 254,1 -17,6 59,0 -50,2
Marzo 838,8 -12,5 612,4 -5,1 206,1 -18,9 20,3 -65,6
Abril 650,1 -22,5 492,1 -19,6 144,1 -30,1 13,8 -31,9
Mayo 686,5 5,6 496,1 0,8 146,5 1,7 43,9 217,4
Junio 782,1 13,9 433,9 -12,5 141,1 -3,7 207,1 372,0
Julio   820,4 4,9 593,7 36,8 36,8 -6,5 94,9 -54,2
Agosto 728,3 -11,2 483,9 -18,5 127,7 -3,1 116,7 23,0
Setiembre 731,7 0,5 482,7 -0,3 116,4 -8,9 132,6 13,6
Octubre 751,9 2,8 515,7 6,9 119,1 2,3 117,1 -11,7
Noviembre 791,2 5,2 579,3 12,3 117,4 -1,4 94,5 -19,3
Diciembre 882,9 11,6 644,7 11,3 135,0 15,0 103,1 9,1
Enero  -2003- 952,0 7,8 748,2 16,0 123,8 -8,4 80,0 -22,4
Febrero 800,4 -15,9 596,1 -20,3 127,9 3,3 76,4 -4,5
Marzo 782,6 -2,2 559,7 -6,1 129,0 0,9 93,9 22,8
Abril 832,6 6,4 577,3 3,1 131,6 2,0 123,6 31,7
Mayo 817,5 -1,8 587,2 1,7 137,7 4,7 92,5 -25,2
Junio 855,2 4,6 600,7 2,3 135,2 -1,8 119,3 28,9
Julio   1000,8 17,0 718,6 19,6 157,7 16,7 124,5 4,4
Agosto 861,9 -13,9 608,9 -15,3 160,8 1,9 92,3 -25,9
Setiembre 891,0 3,4 643,5 5,7 167,8 4,4 79,7 -13,6
Octubre 923,3 3,6 666,5 3,6 164,8 -1,8 92,0 15,4
Noviembre 884,6 -4,2 625,0 -6,2 157,2 -4,6 102,5 11,4
Diciembre 1005,0 13,6 712,3 14,0 174,1 10,8 118,6 15,8
Enero  -2004- 1127,4 12,2 854,7 20,0 171,5 -1,5 101,3 -14,6
Febrero 949,4 -15,8 690,6 -19,2 153,7 -10,4 105,1 3,8
Marzo 984,9 3,7 712,9 3,2 174,5 13,6 97,5 -7,3
Abril 907,6 -7,9 651,0 -8,7 171,2 -1,9 85,4 -12,4
Mayo 889,0 -2,0 64,6 -1,6 169,2 -1,2 79,3 -7,2
Junio 901,2 1,4 622,7 -2,8 179,3 6,0 99,2 25,1
Julio   1146,9 27,3 784,1 25,9 182,1 1,6 180,7 82,2
Agosto 1220,9 6,5 669,3 -14,6 172,2 -5,4 379,4 110,0
Setiembre 1122,6 -8,1 657,6 -1,7 190,9 10,9 274,1 -27,8
Octubre (*)      1062,9 -5,3 643,3 -2,2 192,3 0,7 227,2 -17,1
Noviembre (*)        989,8 -6,9 660,7 2,7 171,1 -11,0 158,0 -30,5
Diciembre (*)       1049,4 6,0 727,4 10,1 201,1 17,5 120,9 -23,5
Enero - 2005 - (*)       1171,4 11,6 828,4 13,9 206,4 2,7 136,6 13,0
Febrero (*)        976,4 -11,6 660,2 -20,3 202,2 -2,1 114,0 -16,6
(*) Cifras estimadas
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados