PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CONSTANTES
(a Valores de Noviembre de 2004)
Meses Total SEGUROS GENERALES Retiro
Patrimoniales Vida
Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. % Millones $ Var. %
Noviembre - 2001 - 1283,7 -0,9 847,8 5,0 330,5 -9,4 105,4 -14,8
Diciembre 1339,9 4,4 824,9 -2,7 356,7 7,9 158,3 50,1
Enero  -2002- 1229,3 -8,3 809,9 -2,2 305,3 -14,4 117,1 -26,0
Febrero 948,6 -22,8 638,7 -20,8 251,5 -17,6 58,4 -50,2
Marzo 830,3 -12,5 606,2 -5,1 204,0 -18,9 20,1 -65,6
Abril 643,5 -22,5 487,1 -19,6 142,7 -30,1 13,7 -31,9
Mayo 679,6 5,6 491,1 0,8 145,1 1,7 43,4 217,4
Junio 774,2 13,9 429,5 -12,5 139,7 -3,7 205,0 372,0
Julio   812,2 4,9 587,7 36,8 130,5 -6,5 93,9 -54,2
Agosto 721,0 -11,2 479,0 -18,5 126,5 -3,1 115,5 23,0
Setiembre 724,3 0,5 477,8 -0,3 115,2 -8,9 131,2 13,6
Octubre 744,3 2,8 510,5 6,9 117,9 2,3 115,9 -11,7
Noviembre 783,2 5,2 573,4 12,3 116,2 -1,4 93,6 -19,3
Diciembre 874,0 11,6 638,2 11,3 133,7 15,0 102,1 9,1
Enero  -2003- 942,4 7,8 740,6 16,0 122,5 -8,4 79,2 -22,4
Febrero 792,3 -15,9 590,0 -20,3 126,6 3,3 75,7 -4,5
Marzo 774,7 -2,2 554,1 -6,1 127,7 0,9 92,9 22,8
Abril 824,1 6,4 571,5 3,1 130,2 2,0 122,4 31,7
Mayo 809,2 -1,8 581,3 1,7 136,3 4,7 91,6 -25,2
Junio 846,5 4,6 594,6 2,3 133,8 -1,8 118,1 28,9
Julio   990,7 17,0 711,3 19,6 156,1 16,7 123,3 4,4
Agosto 853,2 -13,9 602,7 -15,3 159,1 1,9 91,3 -25,9
Setiembre 882,0 3,4 637,0 5,7 166,1 4,4 78,9 -13,6
Octubre 914,0 3,6 659,8 3,6 163,1 -1,8 91,1 15,4
Noviembre 875,7 -4,2 618,7 -6,2 155,6 -4,6 101,4 11,4
Diciembre 994,9 13,6 705,1 14,0 172,3 10,8 117,4 15,8
Enero  -2004- 1116,0 12,2 846,1 20,0 169,7 -1,5 100,2 -14,6
Febrero 939,8 -15,8 683,6 -19,2 152,1 -10,4 104,1 3,8
Marzo 975,0 3,7 705,7 3,2 172,8 13,6 96,5 -7,3
Abril 898,4 -7,9 644,4 -8,7 169,5 -1,9 84,5 -12,4
Mayo 880,0 -2,0 634,1 -1,6 167,5 -1,2 78,5 -7,2
Junio 892,1 1,4 616,4 -2,8 177,5 6,0 98,2 25,1
Julio   (*)      1134.9 27,2 769,5 24,8 185,5 4,5 179,9 83,2
Agosto (*)      1209.6    6,6 656,6 -14,7 175,4 -5,4 377,6 109,9
Setiembre (*)      1112.3  -8,0 644,9 -1,8 194,6 10,9 272,8 -27,8
Octubre (*)      1052.1 -5,4 636,8 -1,3 190,4 -2,2 224,9 -17,5
Noviembre (*)       979.8   -6,9 654,0 2,7 169,4 -11,0 156,4 -30,5
(*) Cifras estimadas
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados