PRODUCCION MENSUAL A VALORES CONSTANTES (De Febrero de 2005) | |||||||||
SEGUROS PATRIMONIALES | |||||||||
Meses | Total | Automotores | AR.T. | Resto Patimoniales | |||||
Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | ||
Febrero - 2002 - | 645,3 | -20,8 | 303,6 | -22,6 | 132,9 | -27,4 | 208,7 | -13,0 | |
Marzo | 612,4 | -5,1 | 248,1 | -18,3 | 106,0 | -20,3 | 258,4 | 23,8 | |
Abril | 492,1 | -19,6 | -19,6 | -6,1 | 87,3 | -17,6 | 171,8 | -33,5 | |
Mayo | 496,1 | 0,8 | 204,9 | -12,0 | 77,4 | -11,4 | 213,9 | 24,5 | |
Junio | 433,9 | -12,5 | 196,5 | -4,1 | 74,2 | -4,1 | 163,3 | -23,7 | |
Julio | 593,7 | 36,8 | 222,6 | 13,3 | 13,3 | 19,3 | 282,6 | 73,1 | |
Agosto | 483,9 | -18,5 | 229,8 | 3,2 | 67,2 | -24,1 | 187,0 | -33,8 | |
Setiembre | 482,7 | -0,3 | 247,3 | 7,7 | 66,5 | -0,9 | 168,8 | -9,7 | |
Octubre | 515,7 | 6,9 | 253,9 | 2,7 | 64,9 | -2,5 | 196,9 | 16,7 | |
Noviembre | 579,3 | 12,3 | 269,0 | 5,9 | 83,6 | 28,9 | 226,7 | 15,1 | |
Diciembre | 644,7 | 11,3 | 300,7 | 11,8 | 68,6 | -17,9 | 275,4 | 21,5 | |
Enero -2003- | 748,2 | 16,0 | 315,3 | 4,8 | 92,4 | 34,6 | 340,6 | 23,7 | |
Febrero | 596,1 | -20,3 | 275,2 | -12,7 | 71,9 | -22,1 | 249,0 | -26,9 | |
Marzo | 559,7 | -6,1 | 279,9 | 1,7 | 76,8 | 6,8 | 203,0 | -18,4 | |
Abril | 577,3 | 3,1 | 312,3 | 11,6 | 76,5 | -0,4 | 188,6 | -7,1 | |
Mayo | 587,2 | 1,7 | 309,5 | -0,9 | 78,5 | 2,5 | 199,2 | 5,7 | |
Junio | 600,7 | 2,3 | 338,2 | 9,3 | 80,4 | 2,5 | 182,0 | -8,6 | |
Julio | 718,6 | 19,6 | 376,6 | 11,3 | 104,2 | 29,5 | 237,8 | 30,6 | |
Agosto | 608,9 | -15,3 | 337,6 | -10,3 | 86,0 | -17,5 | 185,3 | -22,1 | |
Setiembre | 643,5 | 5,7 | 345,2 | 2,3 | 89,5 | 4,2 | 208,7 | 12,6 | |
Octubre | 666,5 | 3,6 | 351,4 | 1,8 | 94,9 | 6,0 | 220,2 | 5,5 | |
Noviembre | 625,0 | -6,2 | 299,2 | -14,8 | 96,6 | 1,8 | 229,1 | 4,0 | |
Diciembre | 712,3 | 14,0 | 326,6 | 9,1 | 99,3 | 2,7 | 286,5 | 25,0 | |
Enero -2004- | 854,7 | 20,0 | 388,7 | 19,0 | 131,6 | 32,5 | 334,5 | 16,8 | |
Febrero | 690,6 | -19,2 | -19,2 | -9,8 | 107,1 | -18,6 | 233,1 | -30,3 | |
Marzo | 712,9 | 3,2 | 379,0 | 8,2 | 109,9 | 2,6 | 224,0 | -3,9 | |
Abril | 651,0 | -8,7 | 327,7 | -13,5 | 107,5 | -2,1 | 215,7 | -3,7 | |
Mayo | 640,6 | -1,6 | 301,8 | -7,9 | 113,8 | 5,8 | 225,0 | 4,3 | |
Junio | 622,7 | -2,8 | 312,0 | 3,4 | 116,3 | 2,2 | 194,4 | -13,6 | |
Julio | 784,1 | 25,9 | 354,6 | 13,7 | 143,5 | 23,4 | 286,0 | 47,2 | |
Agosto | 669,3 | -14,6 | 336,0 | -5,3 | 101,5 | -29,3 | 231,8 | -18,9 | |
Setiembre | 657,6 | -1,7 | 340,3 | 1,3 | 117,2 | 15,4 | 200,1 | -13,7 | |
Octubre | (*) 643,3 | -2,2 | 314,0 | -7,7 | 108,0 | -7,9 | 221,3 | 10,6 | |
Noviembre | (*) 660,7 | 2,7 | 295,0 | -6,1 | 113,1 | 4,8 | 252,6 | 14,1 | |
Diciembre | (*) 727,4 | 10,1 | 327,1 | 10,9 | 124,0 | 9,6 | 276,3 | 9,4 | |
Enero -2005- | (*) 828,4 | 13,9 | 356,8 | 9,1 | 159,9 | 28,9 | 311,7 | 12,8 | |
Febrero | (*) 660,2 | -20,3 | 332,0 | -7,0 | 124,2 | -22,3 | 204,0 | -34,5 | |
(*) Cifras estimadas | |||||||||
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |