PRODUCCION MENSUAL A VALORES CONSTANTES (De Diciembre de 2007) | ||||||||
SEGUROS PATRIMONIALES | ||||||||
Meses | Total | Automotores | AR.T. | Resto Patimoniales | ||||
Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | |
Enero 2005 | 1.146,10 | 14,5 | 495 | 9,2 | 218,7 | 28,5 | 432,4 | 14,6 |
Febrero | 913,5 | -20,3 | 460,6 | -7 | 169,8 | -22,3 | 283 | -34,5 |
Marzo | 957,2 | 4,8 | 498,8 | 8,3 | 167,4 | -1,5 | 291,1 | 2,9 |
Abril | 915,1 | -4,4 | 455,1 | -8,8 | 168,1 | 0,4 | 291,9 | 0,3 |
Mayo | 919,3 | 0,5 | 446 | -2 | 175,9 | 4,7 | 297,4 | 1,9 |
Junio | 960,1 | 4,4 | 472,5 | 5,9 | 196,6 | 11,8 | 291 | -2,2 |
Julio | 1.093,70 | 13,9 | 497,5 | 5,3 | 253,7 | 29 | 342,5 | 17,7 |
Agosto | 1.085,10 | -0,8 | 499,2 | 0,3 | 199,9 | -21,2 | 385,9 | 12,7 |
Setiembre | 983,8 | -9,3 | 493,3 | -1,2 | 209,2 | 4,6 | 281,4 | -27,1 |
Octubre | 996,9 | 1,3 | 465,6 | -5,6 | 214,8 | 2,7 | 316,5 | 12,5 |
Noviembre | 1.055,70 | 5,9 | 440,3 | -5,4 | 228,2 | 6,2 | 387,2 | 22,3 |
Diciembre | 1.145,40 | 8,5 | 507,1 | 15,2 | 235,9 | 3,4 | 402,3 | 3,9 |
Enero 2006 | 1.305,20 | 14 | 550,5 | 8,6 | 329,3 | 39,6 | 425,4 | 5,7 |
Febrero | 1.037,50 | -20,5 | 481,2 | -12,6 | 244,7 | -25,7 | 311,6 | -26,8 |
Marzo | 1.154,60 | 11,3 | 543,2 | 12,9 | 241,9 | -1,1 | 369,5 | 18,6 |
Abril | 1.035,40 | -10,3 | 490,9 | -9,6 | 246,4 | 1,9 | 298 | -19,4 |
Mayo | 1.105,50 | 6,8 | 498 | 1,4 | 260,1 | 5,6 | 347,3 | 16,6 |
Junio | 1.082,30 | -2,1 | 489,1 | -1,8 | 279,5 | 7,4 | 313,7 | -9,7 |
Julio | 1.230,10 | 13,7 | 518,3 | 6 | 358,7 | 28,3 | 353,2 | 12,6 |
Agosto | 1.160,60 | -5,6 | 527,5 | 1,8 | 265,7 | -25,9 | 367,3 | 4 |
Setiembre | 1.264,30 | 8,9 | 533,8 | 1,2 | 274,1 | 3,1 | 456,4 | 24,2 |
Octubre | 1.170,80 | -7,4 | 533 | -0,2 | 276,1 | 0,7 | 361,7 | -20,7 |
Noviembre | 1.226,70 | 4,8 | 519,6 | -2,5 | 280,8 | 1,7 | 426,3 | 17,8 |
Diciembre | 1.318,50 | 7,5 | 589,9 | 13,5 | 284,2 | 1,2 | 444,4 | 4,2 |
Enero 2007 | 1.563,60 | 18,6 | 632,4 | 7,2 | 394,6 | 38,8 | 536,6 | 20,8 |
Febrero | 1.258,50 | -19,5 | 558,7 | -11,6 | 304,1 | -22,9 | 395,7 | -26,3 |
Marzo | 1.342,30 | 6,7 | 607,9 | 8,8 | 292,2 | -3,9 | 442,2 | 11,8 |
Abril | 1.198,70 | -10,7 | 539,9 | -11,2 | 300,6 | 2,9 | 358,2 | -19 |
Mayo | 1.241,90 | 3,6 | 560 | 3,7 | 299,1 | -0,5 | 382,7 | 6,8 |
Junio | 1.247,20 | 0,4 | 577,2 | 3,1 | 310,1 | 3,7 | 359,9 | -6 |
Julio | 1.493,20 | 19,7 | 594,1 | 2,9 | 419,5 | 35,2 | 479,7 | 33,3 |
Agosto | 1.364,00 | -8,6 | 639,6 | 7,7 | 317,3 | -24,4 | 407,2 | -15,1 |
Setiembre | 1.333,60 | -2,2 | 603,3 | -5,7 | 313,6 | -1,2 | 416,7 | 2,3 |
Octubre (*) | 1.355,10 | 1,6 | 616,5 | 2,2 | 309 | -1,5 | 429,6 | 3,1 |
Noviembre (*) | 1.448,10 | 6,9 | 597,9 | -3 | 322,3 | 4,3 | 528 | 22,9 |
Diciembre (*) | 1.474,00 | 1,8 | 630 | 5,4 | 324 | 0,5 | 520 | -1,5 |
(*) Cifras estimadas | ||||||||
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |