PRODUCCION MENSUAL DEL MERCADO ASEGURADOR A VALORES CONSTANTES (de Diciembre de 2007) | |||||||||
SEGUROS DE RETIRO | |||||||||
Meses | Total | Retiro | Renta Previsional | Derivadas de A.R.T. | |||||
Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | ||
Enero 2005 | 185,5 | 13 | 39,5 | 112,7 | 139,1 | 1,3 | 7 | -16,9 | |
Febrero | 154,9 | -16,5 | 27,9 | -29,4 | 121 | -13 | 6 | -13,5 | |
Marzo | 170,8 | 10,3 | 31,5 | 13 | 133,1 | 10 | 6,2 | 2,6 | |
Abril | 141,8 | -16,9 | 28,4 | -9,8 | 107,1 | -19,5 | 6,3 | 2,7 | |
Mayo | 135,3 | -4,6 | 19,4 | -31,8 | 109,1 | 1,9 | 6,8 | 7,2 | |
Junio | 162 | 19,8 | 30,4 | 56,7 | 127,1 | 16,5 | 4,5 | -33,3 | |
Julio | 156,9 | -3,2 | 36,3 | 19,7 | 111,8 | -12 | 8,7 | 91,6 | |
Agosto | 147,2 | -6,2 | 23,7 | -34,8 | 116,2 | 3,9 | 7,3 | -16 | |
Setiembre | 110,2 | -25,2 | 24,3 | 2,5 | 79,6 | -31,5 | 6,3 | -13,8 | |
Octubre | 143,3 | 30,1 | 22,7 | -6,7 | 113,6 | 42,7 | 7,1 | 12,9 | |
Noviembre | 155,4 | 8,4 | 22,3 | -1,8 | 127 | 11,8 | 6,2 | -12,4 | |
Diciembre | 145,9 | -6,2 | 23,6 | 6,2 | 113,6 | -10,5 | 8,6 | 38,7 | |
Enero 2006 | 171,6 | 17,6 | 36,8 | 55,6 | 127,6 | 12,4 | 7,2 | -17 | |
Febrero | 146,1 | -14,9 | 25,6 | -30,3 | 113,6 | -11 | 6,8 | -4,8 | |
Marzo | 148,3 | 1,5 | 29,6 | 15,3 | 111,4 | -1,9 | 7,3 | 7,5 | |
Abril | 185,7 | 25,2 | 40,8 | 38,2 | 135,9 | 21,9 | 9 | 22,4 | |
Mayo | 195,7 | 5,4 | 31,6 | -22,6 | 155 | 14,1 | 9,1 | 1,1 | |
Junio | 184,2 | -5,9 | 30,2 | -4,5 | 145,6 | -6,1 | 8,4 | -7,4 | |
Julio | 162,9 | -11,6 | 37,4 | 24 | 116,7 | -19,8 | 8,7 | 3,9 | |
Agosto | 147,5 | -9,4 | 25,7 | -31,4 | 114,8 | -1,6 | 7 | -19,7 | |
Setiembre | 178,8 | 21,2 | 26,5 | 3,2 | 144 | 25,4 | 8,3 | 18,3 | |
Octubre | 174,1 | -2,6 | 24,2 | -8,7 | 142,6 | -0,9 | 7,3 | -12 | |
Noviembre | 178,3 | 2,4 | 26,2 | 8,4 | 144,1 | 1 | 8 | 9,8 | |
Diciembre | 162,2 | -9 | 24 | -8,3 | 130,3 | -9,6 | 7,9 | -1,9 | |
Enero 2007 | 186,4 | 14,9 | 48,9 | 103,4 | 129,9 | -0,3 | 7,5 | -4,6 | |
Febrero | 147,6 | -20,8 | 35,8 | -26,9 | 104,6 | -19,5 | 7,2 | -4 | |
Marzo | 162,3 | 9,9 | 41,3 | 15,4 | 115,3 | 10,1 | 5,7 | -20,5 | |
Abril | 165,4 | 2 | 38,3 | -7,1 | 118,2 | 2,6 | 8,9 | 54,8 | |
Mayo | 141,4 | -14,5 | 33,7 | -12 | 100,3 | -15,2 | 7,4 | -17 | |
Junio | 141,6 | 0,1 | 26,3 | -22,2 | 108,4 | 8,1 | 6,9 | -6,5 | |
Julio | 154,5 | 9,2 | 55 | 109,3 | 92,1 | -15 | 7,5 | 8,3 | |
Agosto | 153,8 | -0,5 | 32,8 | -40,3 | 114,3 | 24,1 | 6,6 | -11,2 | |
Setiembre | 162,2 | 5,5 | 27,6 | -16 | 126,2 | 10,3 | 8,5 | 28,7 | |
Octubre (*) | 170 | 4,8 | 27,4 | -0,5 | 136,1 | 7,9 | 6,5 | -23,7 | |
Noviembre (*) | 197,3 | 16 | 28,2 | 2,8 | 161,7 | 18,9 | 7,3 | 13 | |
Diciembre (*) | 242,7 | 23 | 26,2 | -7 | 206,5 | 27,7 | 10 | 36,1 | |
(*) Cifras estimadas | |||||||||
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |