PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRIMERAS 10 ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCION EN EL AÑO 2007 | |||
VIDA | |||
LIDERA: CAJA GENERALES, y los CINCO SIGUIENTES: ZURICH INTERNATIONAL, PROVINCIA GENERALES, ALICO GENERALES, CARDIF, HSBC VIDA | |||
Entidades | % | % Acum. | Variac.% Respecto 2006 |
1 CAJA GENERALES | 9,8 | 9,8 | 5,9 |
2 ZURICH INTERNATIONAL LIFE | 6,6 | 16,4 | 4,1 |
3 PROVINCIA GENERALES | 5,5 | 21,9 | 24,1 |
4 ALICO GENERALES | 5,5 | 27,4 | 0,4 |
5 CARDIF | 5 | 32,4 | 68,1 |
6 HSBC VIDA | 4,8 | 37,1 | 11,9 |
7 NACIÓN | 4,7 | 41,9 | 9,5 |
8 INSTITUTO DE SEGURO | 4,1 | 46 | 16,6 |
9 GALICIA | 3,1 | 49,1 | 175,8 |
10 BBVA CONSOLIDAR | 3 | 52,1 | 37,1 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |