PRODUCCION MENSUAL VALORES CONSTANTES (De Diciembre de 2007) | ||||||
SEGUROS DE VIDA | ||||||
Meses | Total | Vida | Vida Previsionales | |||
Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | Millones $ | Var. % | |
Enero 2005 | 283,8 | 3,5 | 172,7 | 6,7 | 111,2 | -1 |
Febrero | 278 | -2,1 | 169,2 | -2 | 108,9 | -2,1 |
Marzo | 252,7 | -9,1 | 173,8 | 2,8 | 78,9 | -27,5 |
Abril | 253,2 | 0,2 | 170,5 | -1,9 | 82,8 | 4,9 |
Mayo | 256,3 | 1,2 | 170,8 | 0,2 | 85,5 | 3,3 |
Junio | 294,6 | 15 | 177,1 | 3,7 | 117,5 | 37,5 |
Julio | 283,7 | -3,7 | 182,2 | 2,9 | 101,5 | -13,6 |
Agosto | 289,4 | 2 | 187 | 2,7 | 102,4 | 0,9 |
Setiembre | 283,3 | -2,1 | 181,1 | -3,2 | 102,3 | -0,1 |
Octubre | 252,9 | -10,7 | 177,8 | -1,8 | 75,2 | -26,5 |
Noviembre | 300,4 | 18,8 | 195,8 | 10,2 | 104,6 | 39,1 |
Diciembre | 345,4 | 15 | 193,6 | -1,1 | 151,7 | 45,1 |
Enero 2006 | 301,6 | -12,7 | 196,9 | 1,7 | 104,7 | -31 |
Febrero | 306,1 | 1,5 | 191,1 | -2,9 | 115 | 9,8 |
Marzo | 317,9 | 3,9 | 197,8 | 3,5 | 120,2 | 4,5 |
Abril | 322,5 | 1,4 | 203,4 | 2,8 | 119,1 | -0,9 |
Mayo | 307,6 | -4,6 | 192,4 | -5,4 | 115,2 | -3,3 |
Junio | 376,3 | 22,3 | 215,5 | 12 | 160,8 | 39,6 |
Julio | 333,2 | -11,5 | 204,6 | -5,1 | 128,6 | -20 |
Agosto | 350,2 | 5,1 | 227,4 | 11,1 | 122,8 | -4,5 |
Setiembre | 350,1 | 0 | 213,3 | -6,2 | 136,8 | 11,4 |
Octubre | 350,7 | 0,2 | 224,6 | 5,3 | 126,1 | -7,9 |
Noviembre | 351,6 | 0,3 | 219,6 | -2,2 | 132 | 4,7 |
Diciembre | 403,8 | 14,8 | 232,3 | 5,8 | 171,5 | 29,9 |
Enero 2007 | 377,9 | -6,4 | 231,9 | -0,2 | 146,1 | -14,8 |
Febrero | 380 | 0,5 | 231,2 | -0,3 | 148,7 | 1,8 |
Marzo | 385,9 | 1,6 | 234,4 | 1,4 | 151,5 | 1,8 |
Abril | 385,7 | -0,1 | 241,5 | 3 | 144,2 | -4,8 |
Mayo | 372,9 | -3,3 | 240,2 | -0,6 | 132,7 | -7,9 |
Junio | 453 | 21,5 | 263,5 | 9,7 | 189,6 | 42,8 |
Julio | 396 | -12,6 | 245 | -7 | 151 | -20,4 |
Agosto | 398 | 0,5 | 255,5 | 4,3 | 142,4 | -5,7 |
Setiembre | 410,8 | 3,2 | 264,4 | 3,5 | 146,3 | 2,7 |
Octubre (*) | 394,6 | -3,9 | 255,9 | -3,2 | 138,6 | -5,3 |
Noviembre (*) | 402,8 | 2,1 | 255,1 | -0,3 | 147,7 | 6,5 |
Diciembre (*) | 456,2 | 13,3 | 260 | 1,9 | 196,2 | 32,9 |
(*) Cifras estimadas | ||||||
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |