PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRIMERAS 10 ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCION EN EL AÑO 2007 | |||
VIDA PREVISIONAL | |||
LIDERA: INTERNACIONAL y los CINCO SIGUIENTES: METLIFE VIDA, CONSOLIDAR VIDA, HSBC VIDA, NACIÓN VIDA, BINARIA VIDA | |||
Entidades | % | % Acum. | Variac.% Respecto 2006 |
1 INTERNACIONAL | 21,7 | 21,7 | 11,2 |
2 METLIFE VIDA | 17,9 | 39,6 | 123,2 |
3 CONSOLIDAR VIDA | 16,2 | 55,7 | 17,4 |
4 HSBC VIDA | 14,1 | 69,8 | 12,8 |
5 NACIÓN | 13,7 | 83,5 | 31,6 |
6 BINARIA VIDA | 8 | 91,5 | 23,1 |
7 PREVISOL VIDA | 3 | 94,6 | 41,1 |
8 SMG VIDA | 2,5 | 97,1 | 9,6 |
9 TRAYECTORIA | 1,3 | 98,5 | 34,6 |
10 PROFUTURO VIDA | 1,3 | 99,8 | -41,1 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |