PRODUCCION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO
AÑO   Meses de Noviembre de c/Año                   (1) Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1989 554
1990 648 16,9
1991 692 6,9
1992 743 7,3
1993 891 19,8
1994 1.033 16,0
1995 891 -13,8
1996 878 -1,5
1997 1.021 16,3
1998 1.174 15,0
1999 1.296 10,4
2000 1.211 -6,6
2001 1.284 6,0
2002 783 -39,0
2003 876 11,8
     2004 (*)   980   11,9
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados