PRODUCCION DE LOS MESES DE OCTUBRE DE CADA AÑO
AÑO   Meses de Julio de c/Año      (1)         Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1989 480
1990 669 39,5
1991 723 8
1992 753 4,1
1993 849 12,7
1994 1.003 18,1
1995 897 -10,5
1996 914 1,9
1997 1.069 16,9
1998 1.148 7,4
1999 1.217 6,0
2000 1.292 6,1
2001 1.313 1,6
2002 754 -42,6
2003 926 22,8
     2004 (*)   1.066   15,1
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados