PRODUCCION DE LOS MESES DE SETIEMBRE DE CADA AÑO
AÑO   Meses de Setiembre de c/Año      (1)         Millones de pesos   Variación % respecto período anterior
1989 437
1990 536 22,7
1991 665 24,2
1992 738 11,0
1993 860 16,4
1994 1.008 17,2
1995 864 -14,2
1996 890 3,0
1997 1.060 19,0
1998 1.219 15,0
1999 1.252 2,7
2000 1.243 -0,8
2001 1.296 4,3
2002 730 -43,7
2003 889 21,8
     2004 (*)   1.121   26,1
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados