PRODUCCION DE SEGUROS DE LOS ULTIMOS DOCE MESES
(12 meses -Noviembre a Octubre de cada año)
AÑO   Producción Anual (1) Millones de pesos   Variación % respecto año anterior
1988/89 6.410
1989/90 6.617 3,2
1990/91 8.048 21,6
1991/92 9.011 12
1992/93 10.076 11,8
1993/94 11.573 14,9
1994/95 11.496 -0,7
1995/96 10.654 -7,3
1996/97 12.274 15,2
1997/98 13.799 12,4
1998/99 15.169 9,9
1999/00 15.556 2,6
2000/01 16.091 3,4
2001/02 10.873 -32,4
2002/03 10.423 -4,1
2003/04 (*)   12.241   17,4
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados