PRODUCCION DE SEGUROS DE LOS ULTIMOS 12 MESES
(12 meses -Marzo a Febrero de cada año)
Cuadro Nº 6
AÑO   Producción Anual (1) Millones de pesos   Variación % respecto año anterior
1990 5.856
1991 7.246 23,7
1992 8.473 16,9
1993 9.100 7,4
1994 10.668 17,2
1995 11.888 11,4
1996 10.949 -7,9
1997 10.873 -0,7
1998 12.868 18,3
1999 14.361 11,6
2000 15.294 6,5
2001 15.449 1,0
2002 15.582 0,9
2003 9.416 -39,6
2004 10.931 16,1
      2005   (*)   12.423   13,6
(1) Ajustado por I.P.I.M. - I.N.D.E.C.
(*) Cifras estimadas.
Copyright (C) 2005 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados