PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRIMERAS 10 ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCION EN EL AÑO 2007 | |||
RENTA VITALICIA PREVISIONAL | |||
LIDERA:CONSOLIDAR RETIRO y los CINCO SIGUIENTES: ORÍGENES RETIRO, HSBC RETIRO, SMG RETIRO, NACIÓN RETIRO, SAN CRISTÓBAL RETIRO | |||
Entidades | % | % Acum. | Variac.% Respecto 2006 |
1 CONSOLIDAR RETIRO | 18,1 | 18,1 | 38,4 |
2 ORÍGENES RETIRO | 16 | 34,1 | -13,7 |
3 HSBC RETIRO | 14,9 | 49 | -14,2 |
4 SMG RETIRO | 11,3 | 60,3 | -1,8 |
5 NACIÓN RETIRO | 10,2 | 70,5 | -7,7 |
6 SAN CRISTÓBAL RETIR | 7,7 | 78,2 | -30,1 |
7 UNIDOS RETIRO | 7,2 | 85,4 | 73,2 |
8 BINARIA RETIRO | 3,8 | 89,3 | -14,2 |
9 PROYECCIÓN RETIRO | 2,7 | 92 | -34,6 |
10 PROFUTURO RETIRO | 2,5 | 94,5 | -8,4 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |