PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRIMERAS 10 ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCION EN EL AÑO 2007 | |||
RESTO PATRIMONIALES | |||
LIDERA: MAPFRE. y los CINCO SIGUIENTES: HSBC BS.AS., MERIDIONAL, SANCOR, ALLIANZ,FED. PATRONAL.- | |||
Entidades | % | % Acum. | Variac.% Respecto 2006 |
1 MAPFRE | 10,2 | 10,2 | 14,8 |
2 HSBC BUENOS AIRES | 7,9 | 18,1 | 20,5 |
3 MERIDIONAL | 7,6 | 25,7 | -1 |
4 SANCOR | 6,9 | 32,6 | 38,4 |
5 ALLIANZ | 5 | 37,7 | 32,1 |
6 FED. PATRONAL | 4,3 | 41,9 | 29 |
7 ZURICH | 4,2 | 46,1 | 12,6 |
8 SEGUNDA | 4,2 | 50,3 | 31,6 |
9 ACE | 3,9 | 54,2 | 19,5 |
10 HOLANDO SUDAMERICANA | 3,4 | 57,5 | 11 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |