LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
N.J. Denominación COMPROMISOS EXIGIBLES COMPROMISOS EXIGIBLES TOTAL (2) DIFERENCIA                (1 - 2) JUICIOS EN TRAMITE
REASEGUROS I.V.A. STROS. LIQ. A PAGAR OTROS COMPROM.
  SEGURO DE RETIRO *              
A ALICO RETIRO 0 0 0 0 0 2.094.009 3
A BINARIA RETIRO 0 0 0 752.733 752.733 77.389.953 30
A CARDIF RETIRO 0 0 0 0 0 2.433.288 0
A CONSOLIDAR RETIRO 0 0 0 5.770.240 5.770.240 454.686.699 341
A EL FUERTE RETIRO 0 0 0 0 0 3.152.835 0
A ESTRELLA RETIRO 0 0 141.913 275.190 417.103 583.781.876 103
A FED. PATRONAL RETIRO 0 0 0 0 0 4.571.044 0
A GALICIA RETIRO 0 0 0 676.721 676.721 9.135.111 311
A HSBC - N.Y.L. RETIRO 0 0 778.909 57.816 836.725 246.736.305 227
A INST. ENTRE RIOS RETIRO 0 0 0 0 0 11.859.055 0
A LA CAJA RETIRO 0 0 0 3.158 3.158 9.689.361 0
A MET. LIFE RETIRO 0 0 0 0 0 18.263.616 40
A NACION RETIRO 0 0 0 1.161.382 1.161.382 300.654.114 1.402
A ORIGENES RETIRO 0 0 0 2.470.711 2.470.711 357.875.197 91
A OVERSAFE RETIRO 0 0 0 86.941 86.941 52.672.750 48
A PREVISOL RETIRO 0 0 0 1.283.467 1.283.467 30.673.504 8
A PRINCIPAL RETIRO 0 0 23.913 18.506 42.419 54.593.601 35
A PROFUTURO RETIRO 0 0 0 36.009 36.009 46.125.258 5
A PROYECCION RETIRO 0 0 0 0 0 6.712.112 0
A SAN CRISTOBAL RETIRO 10.206 0 788.095 363.694 1.161.995 47.324.482 0
A SEGUNDA RETIRO 0 0 0 0 9.571.201 0  
A SIEMBRA RETIRO 0 0 267.024 86.363 353.387 640.597.573 838
A UNIDOS RETIRO 0 0 891.158 4.447.889 5.339.047 30.961.797 0
A ZURICH - IGUAZU RETIRO 0 0 0 822 822 6.410.718 0
               
TOTAL GENERAL 106.399.891 4.764.801 216.652.872 141.374.421 469.191.985 8.984.026.111 110.868
SEGUROS GENERALES 86.348.861 4.764.801 156.776.140 64.215.963 312.105.765 3.067.884.744 77.938
SUBTOTAL S.A. 79.971.951 2.695.330 121.781.860 59.876.850 264.325.991 2.554.807.162 62.733
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 1.876.968 2.069.471 33.135.082 4.307.502 41.389.023 467.191.687 12.242
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.807.987 0 287.076 31.598 3.126.661 17.556.730 15
SUBTOTAL OFICIALES 1.691.955 0 1.572.122 13 3.264.090 28.329.165 2.948
VIDA/VIDA PREVISIONAL 11.937.046 0 8.296.313 30.103.159 50.336.518 2.062.309.063 2.412
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 7.737.679 0 43.832.930 28.971.834 80.542.443 768.389.381 13.749
SGURO DE RETIRO 10.206 0 2.891.012 17.491.642 20.392.860 3.007.965.459 3.482
MUTUALES S.T.P.P. 366.099 0 4.856.477 591.823 5.814.399 77.477.464 13.287
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización        
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados