PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRIMERAS 10 ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCION EN EL AÑO 2007
RETIRO Y RENTAS DERIVADAS DE ART.
LIDERA: ESTRELLA RETIRO y los CINCO SIGUIENTES: HSBC RETIRO, UNIDOS RETIRO, CONSOLIDAR RETIRO, ORÍGENES RETIRO, BINARIA RETIRO
Entidades % % Acum. Variac.% Respecto 2006
 1 ESTRELLA RETIRO   46,3 46,3 17,9
 2 HSBC RETIRO   20,4 66,6 10,7
 3 UNIDOS RETIRO   6,4 73,1 66,2
 4 CONSOLIDAR RETIRO   5,9 79 65
 5 ORÍGENES RETIRO   4,9 83,8 -0,5
 6 BINARIA RETIRO   3,1 86,9 28,7
 7 NACIÓN RETIRO   2,9 89,9 1,1
 8 SEGUNDA RETIRO   2,4 92,3 11,8
 9 SAN CRISTÓBAL RETIRO   1,9 94,2 -59,4
 10 PREVISOL RETIRO   1,8 96 19,6
       
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados