PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA PRIMERAS 10 ENTIDADES DE MAYOR PRODUCCION EN EL AÑO 2007 | |||
RIESGOS DEL TRABAJO | |||
LIDERA: PREVENCION ART. y los CINCO SIGUIENTES: CONSOLIDAR ART., MAPFRE ART., ASOCIART ART., SEGUNDA ART., CAJA ART,- | |||
Entidades | % | % Acum. | Variac.% Respecto 2006 |
1 PREVENCIÓN ART | 15,4 | 15,4 | 34,3 |
2 CONSOLIDAR ART | 12,6 | 28 | 25,4 |
3 MAPFRE ART | 9,8 | 37,8 | 33,2 |
4 ASOCIART ART | 9,2 | 47 | 11,4 |
5 SEGUNDA ART | 8,4 | 55,4 | 35,2 |
6 CAJA ART | 7,8 | 63,2 | 18,5 |
7 CNA ART | 7,1 | 70,4 | 11,6 |
8 PROVINCIA ART | 6,4 | 76,8 | -13,1 |
9 LIBERTY ART | 5,5 | 82,3 | 1,8 |
10 QBE ART | 5,3 | 87,5 | 30,5 |
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |