LIQUIDADOS A PAGAR AL 30/06/2004 (en pesos)        
    DISPONIBILIDADES DISPONIB. E INVERSIONES EN EL EXTERIOR DISPONIB. E INVERSIONES TOTAL (1)
N.J. Denominación CAJA BANCOS TITULOS PUBLICOS ACC. Y OTROS VALORES MOB DEPOSITOS A PLAZO OTRAS INVERS.
  SEGUROS DE VIDA *                
                   
A ALICO 4.500 1.555.743 3.823.256 855.091 0 0 14.948.352 21.186.942
A ARGENTINA SALUD Y VIDA 18.389 310.088 0 310.753 0 0 164.476 803.706
A BENEFICIO 9.173 61.665 186.617 0 456.966 0 0 714.421
A B.F.INTERNACIONAL 1.023 109.140 1.472.387 0 0 0 365.418 1.947.968
A B-H.N. VIDA 0 2.017.491 5.759.640 0 0 0 0 7.777.131
A BINARIA VIDA 39.969 238.800 2.061.656 2.857.024 0 0 5.948.414 11.145.863
O CAJA PREV. SEG. MED. PBA 300 270.601 3.797.760 0 14.850.578 0 0 18.919.239
A CARDIF VIDA 41.665 699.699 0 1.287.282 1.157.599 193.866 1.322.118 4.702.229
A CERTEZA 4.928 471.032 209.214 8.743 308.663 0 0 1.002.580
A CNP ASSURANCES 3.499 458.435 19.344.192 0 3.773.244 0 2.008.649 25.588.019
A CONSOLIDAR VIDA 600 3.478.357 86.885.268 35.424.265 41.457.596 0 4.792.314 172.038.400
A CRUZ SUIZA 5.587 90.649 583.919 176.292 0 0 427.748 1.284.195
A FDF 2.832 27.528 195.822 0 723.679 0 0 949.861
A FUERZA VIDA 0 678.777 1.773.686 1.178.397 1.063.815 0 3.793.609 8.488.284
A GALICIA VIDA 4.626 105.162 0 18.018.314 19.253.253 8.157.257 1.277.725 46.816.337
A GENERAL AMERICAN 15.441 84.309 1.362.802 1.356.713 0 0 9.615.765 12.435.030
A HOLANDO VIDA Y SALUD 4.375 56.975 126.965 135.228 604.061 0 0 927.604
A HSBC - N.Y.L. VIDA 3.400 1.036.704 1.883.212 8.432.842 0 0 107.807.095 119.163.253
A INDEPENDENCIA VIDA 9.743 21.269 0 405.737 0 0 1.319.136 1.755.885
A INST. SALTA VIDA 13.916 371.926 0 0 1.865.963 0 0 2.251.805
A INTERNACIONAL VIDA 4.000 911.843 64.751.890 101.336.602 20.354.032 0 44.688.157 232.046.524
A JUNCAL VIDA 0 3.737.915 1.241.731 4.525.812 2.734.665 0 10.057.650 22.297.773
A MAÑANA VIDA 500 28.430 440.275 53.668 0 0 0 522.873
A MAPFRE ARGENTINA VIDA 21.032 430.488 684.229 2.402.307 5.719.921 0 405.041 9.663.018
A METROPOLITAN LIFE 29.233 9.150.957 8.803.435 9.818.957 12.720.594 0 65.166.709 105.689.885
A NACION VIDA 12.379 12.842.465 22.676.990 41.070.616 35.726.094 0 6.165.387 118.493.931
E NATIONALE-NEDERLANDEN 2.391 17.333.943 5.825.000 21.035.680 3.519.769 0 54.088.666 101.805.449
A PIEVE 502 40.078 346.741 0 0 0 0 387.321
A PLENARIA VIDA 213.010 128.763 1.006.627 391.948 0 0 0 1.740.348
A PRENECESIDAD 3.993 41.693 0 0 103.876 0 0 149.562
A PREVISOL VIDA 3.316 467.589 7.094.729 791.769 0 0 159.400 8.516.803
A PREVISORA SEPELIO 0 560.577 0 0 0 0 0 560.577
A PRINCIPAL LIFE VIDA 1.708 1.053.508 4.413.700 935 0 3.633.711 15.904.678 25.008.240
A PROFUTURO VIDA 2.000 588.962 4.846.451 11.509.185 1.358.931 0 8.560.299 26.865.828
A PROTECCION 273 20.058 28.036 0 219.787 0 0 268.154
A PROVINCIA VIDA 2.250 540.114 20.951.643 0 2.832.783 0 0 24.326.790
A PRUDENTIAL 3.000 1.826.432 0 18.395.955 0 0 29.397.614 49.623.001
A SANTISIMA TRINIDAD VIDA 1.000 22.013 0 1.475 26.464 571 0 51.523
A SEGUNDA PERSONAS 5.000 2.679.150 0 0 117.147 0 988.599 3.789.896
A SIEMBRA VIDA 5.000 3.390.432 49.443.044 45.294.465 77.609.844 0 127.259.283 303.002.068
A SMG LIFE 7.996 1.244.963 0 7.855.180 0 3.702.530 13.696.076 20.506.745
A S.M.S.V. 16 1.253.370 0 713.769 3.533.761 0 0 5.500.916
A SOL NACIENTE 4.000 769.573 0 0 8.200.222 0 477.163 9.450.958
A TERRITORIAL VIDA Y SALUD 5.357 42.736 101.850 0 418.984 0 0 568.927
A TESTIMONIO 3.158 14.734 35.929 5.743 222.049 0 0 281.613
A TRAYECTORIA VIDA 553.774 22.369 31.840 4.958.676 0 0 19.113 5.585.772
A TRES PROVINCIAS 465.179 308.770 0 0 0 0 183.734 957.683
E ZURICH INTERNATIONAL LIFE 11.418 2.308.209 10.917.900 4.505.450 0 8.254.251 549.087.423 575.084.651
                 
TOTAL GENERAL 59.425.870 491.575.704 2.843.624.581 1.224.420.911 1.877.764.090 142.628.255 2.813.778.685 9.453.218.096
SEGUROS GENERALES 25.099.988 293.922.497 907.051.012 457.031.635 825.197.799 101.785.465 769.902.113 3.379.990.509
SUBTOTAL S.A. 20.670.642 193.549.686 787.000.835 399.256.026 667.642.333 96.230.884 654.782.747 2.819.133.153
SUBTOTAL COOP/MUTUALES 4.279.849 98.850.087 96.676.182 57.484.377 135.573.008 5.554.581 110.162.626 508.580.710
SUBTOTAL EXTRANJERAS 2.872 671.336 2.403.168 291.232 12.358.043 0 4.956.740 20.683.391
SUBTOTAL OFICIALES 146.625 851.388 20.970.827 0 9.624.415 0 0 31.593.255
VIDA/VIDA PREVISIONAL 1.545.451 73.904.484 333.108.436 339.114.873 260.934.340 23.942.186 1.080.095.811 2.112.645.581
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) 625.140 20.398.339 251.834.610 112.851.945 135.846.796 1.011.757 326.363.237 848.931.824
SGURO DE RETIRO 1.176.113 97.167.387 1.338.687.053 310.185.323 639.214.898 12.323.182 629.604.363 3.028.358.319
MUTUALES S.T.P.P. 30.979.178 6.182.997 1.294.470 5.237.135 16.570.257 3.565.665 7.813.161 83.291.863
(*) Las cifras que se exponen en los estados contables fueron proporcionadas por las entidades aseguradoras  y  
cuentan con firmas de Auditor Externo y de los Organos de Administración y Fiscalización          
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados