ASEGURADORA ACTIVO TOTAL DISPONIBILIDAD   CAJA   BANCOS   INVERSIONES   T PÚBLICOS   ACCIONES   O.N.   FCI   DEP. A PLAZO   PREST   OTRAS INV  
TOTAL %   %   %   %   %   %   %   %   %   %   %
ACE SA 88.732.619 1.856.428 2,09% 193.565 10,43% 1.662.863 89,57% 48.126.663 54,24% 12.159.948 25,27% 0 0,00% 16.710.464 34,72% 19.256.251 40,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AGF ALIANZ SA 172.442.953 6.243.845 3,62% 171.966 2,75% 6.071.879 97,25% 108.391.574 62,86% 78.626.266 72,54% 884.059 0,82% 0 0,00% 51.807 0,05% 27.183 0,03% 0 0,00% 28.802.259 26,57%
ALBA SA 27.739.617 617.075 2,22% 329.163 53,34% 287.912 46,66% 14.730.796 53,10% 814.434 5,53% 468 0,00% 0 0,00% 1.220.239 8,28% 2.962.290 20,11% 579.014 3,93% 4.854.351 32,95%
AMERICAN BANKERS SA 25.342.693 1.188.516 4,69% 602.752 50,71% 585.764 49,29% 17.697.316 69,83% 14.130.154 79,84% 0 0,00% 0 0,00% 3.567.162 20,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AMERICAN HOME ASSURANCE 4.222.556 1.003.011 23,75% 1.000 0,10% 1.002.011 99,90% 738.215 17,48% 415.855 56,33% 37.377 5,06% 0 0,00% 284.983 38,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ANTARTIDA SA 7.891.371 401.570 5,09% 97.632 24,31% 303.938 75,69% 2.278.700 28,88% 465.385 20,42% 20.873 0,92% 0 0,00% 236 0,01% 687.461 30,17% 1.104.745 48,48% 0 0,00%
ARGOS SA 37.846.119 2.282.234 6,03% 1.834.632 80,39% 447.602 19,61% 18.869.224 49,86% 5.130.545 27,19% 22.329 0,12% 20.525 0,11% 0 0,00% 9.431.025 49,98% 0 0,00% 4.264.800 22,60%
ARGOS TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 21.368.990 151.730 0,71% 50.000 32,95% 101.730 67,05% 14.358.642 67,19% 5.980.296 41,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7.878.346 54,87% 500.000 3,48% 0 0,00%
ASEGURADORES DE CAUCIONES SA 33.220.171 737.007 2,22% 273.909 37,17% 463.098 62,83% 10.141.317 30,53% 1.729.310 17,05% 345.973 3,41% 0 0,00% 1.567.462 15,46% 1.642.052 16,19% 4.001.711 39,46% 854.809 8,43%
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 9.902.479 91.849 0,93% 3.127 3,40% 88.722 96,60% 8.818.987 89,06% 0 0,00% 94.821 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 3.250.543 36,86% 0 0,00% 5.473.624 62,07%
AXA SA 71.780.276 2.432.980 3,39% 186.122 7,65% 2.246.858 92,35% 31.491.282 43,87% 112.337 0,36% 2.670.919 8,48% 0 0,00% 7.477.443 23,74% 19.718.000 62,61% 0 0,00% 1.512.583 4,80%
BBVA SA 51.485.717 7.835.130 15,22% 10.000 0,13% 7.834.130 99,99% 28.703.305 55,75% 22.559.799 78,60% 306.188 1,07% 123.830 0,43% 1.392.796 4,85% 4.320.692 15,05% 0 0,00% 0 0,00%
BERKLEY INTERNATIONAL SA 195.396.626 2.423.098 1,24% 71.485 2,95% 2.351.613 97,05% 138.888.704 71,08% 104.563.878 75,29% 24.426.299 17,59% 500.000 0,36% 7.202.574 5,19% 578.714 0,42% 585.259 0,42% 1.031.980 0,74%
BERNARDINO RIVADAVIA COOP. 156.359.159 7.402.943 4,73% 361.686 4,89% 7.041.257 95,11% 44.307.662 28,34% 733.414 1,66% 3.417.349 7,71% 0 0,00% 17.704 0,04% 7.191.870 16,23% 2.826.057 6,38% 30.121.268 67,98%
BHN SA 6.545.205 646.063 9,87%   0,00% 646.063 100,00% 5.407.945 82,62% 1.026.627 18,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.381.318 81,02% 0 0,00% 0 0,00%
BOSTON SA 104.544.483 31.331.318 29,97% 426.199 1,36% 30.905.119 98,64% 20.324.593 19,44% 3.957.146 19,47% 614.971 3,03% 0 0,00% 3.490.735 17,17% 12.021.145 59,15% 7.235 0,04% 233.361 1,15%
BRADESCO SA 42.239.104 704.879 1,67% 1.000 0,14% 703.879 99,86% 37.309.702 88,33% 0 0,00% 15.048 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.294.654 99,96%
CAJA DE SEGUROS SA 658.996.236 4.571.200 0,69% 762.579 16,68% 3.808.621 83,32% 279.074.242 42,35% 19.161.761 6,87% 39.907.373 14,30% 14.034.532 5,03% 15.346.755 5,50% 0 0,00% 2.379.177 0,85% 15.944.644 5,71%
CAJA POPULAR PROV. DE TUCUMAN 51.351.258 141.796 0,28% 33.014 23,28% 108.782 76,72% 13.826.180 26,92% 11.210.568 81,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.142.382 15,50% 0 0,00% 473.230 3,42%
CALEDONIA SA 20.299.086 181.209 0,89% 0 0,00% 181.209 100,00% 11.566.223 56,98% 195.106 1,69% 1.088.678 9,41% 0 0,00% 899.629 7,78% 9.382.871 81,12% 0 0,00% 0 0,00%
CARUSO SA 57.117.663 2.586.256 4,53% 136.328 5,27% 2.449.928 94,73% 41.114.421 71,98% 11.179.078 27,19% 10.876.698 26,45% 93.054 0,23% 239 0,00% 18.965.001 46,13% 0 0,00% 351 0,00%
CHUBB SA 80.994.532 30.161.577 37,24% 716.009 2,37% 29.445.568 97,63% 15.115.214 18,66% 0 0,00% 59.220 0,39% 0 0,00% 8.715.915 57,66% 3.000.288 19,85% 3.335.172 22,07% 4.619 0,03%
CIGNA SA 6.370.084 282.270 4,43% 300 0,11% 281.970 99,89% 455.985 7,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 455.985 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
COMBINED INSURANCE SA 2.570.855 122.031 4,75% 1.940 1,59% 120.091 98,41% 2.340.661 91,05% 962.285 41,11% 0 0,00% 0 0,00% 297.823 12,72% 1.080.553 46,16% 0 0,00% 0 0,00%
COMMERCIAL UNIÓN SA 10.055.623 234.629 2,33% 120 0,05% 234.509 99,95% 0 0,00% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 ###### 0 #¡DIV/0!
COMPAGNIE FRANCAISE COMM. EXT. 22.965.081 6.079.154 26,47% 69.590 1,14% 6.009.564 98,86% 12.546.945 54,63% 1.214.139 9,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11.332.806 90,32% 0 0,00% 0 0,00%
COOPERACIÓN MUTUAL PATRONAL 52.457.692 2.556.389 4,87% 839.250 32,83% 1.717.139 67,17% 27.816.581 53,03% 10.821.211 38,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14.260.420 51,27% 1.731.050 6,22% 1.003.900 3,61%
COPAN COOP. 28.537.737 1.493.559 5,23% 353.911 23,70% 1.139.648 76,30% 14.959.086 52,42% 8.738.031 58,41% 745.797 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 4.888.058 32,68% 123.566 0,83% 463.634 3,10%
COSENA SA 10.166.278 297.913 2,93% 27.860 9,35% 270.053 90,65% 7.489.416 73,67% 4.152.910 55,45% 0 0,00% 0 0,00% 200.000 2,67% 3.135.873 41,87% 0 0,00% 633 0,01%
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SA 8.216.431 1.053.797 12,83% 1.779 0,17% 1.052.018 99,83% 4.941.175 60,14% 1.285.946 26,03% 0 0,00% 3.527.956 71,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 127.273 2,58%
CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA 41.933.973 1.786.264 4,26% 326.690 18,29% 1.459.574 81,71% 16.180.686 38,59% 3.243.622 20,05% 562.109 3,47% 0 0,00% 184.077 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 12.190.878 75,34%
EL COMERCIO  SA 158.484.314 2.942.705 1,86% 932.226 31,68% 2.010.479 68,32% 75.606.793 47,71% 18.278.438 24,18% 245.513 0,32% 8.695.389 11,50% 5.610.653 7,42% 0 0,00% 1.000 0,00% 42.775.800 56,58%
EL NORTE SA 92.548.662 4.361.843 4,71% 471.426 10,81% 3.890.417 89,19% 66.133.009 71,46% 39.503.169 59,73% 705.869 1,07% 0 0,00% 4.033.594 6,10% 21.843.115 33,03% 47.262 0,07% 0 0,00%
EL PROGRESO + ASTRO SA 25.934.765 331.374 1,28% 97.734 29,49% 233.640 70,51% 8.881.488 34,25% 2.825.828 31,82% 1.818.097 20,47% 564.131 6,35% 116.689 1,31% 3.515.500 39,58% 0 0,00% 41.243 0,46%
EL SURCO SA 15.647.165 454.797 2,91% 131.050 28,82% 323.747 71,18% 7.174.561 45,85% 1.641.320 22,88% 108.733 1,52% 301.127 4,20% 3.023.443 42,14% 1.810.794 25,24% 174.714 2,44% 114.431 1,59%
ESCUDO SA 12.234.665 744.187 6,08% 233.830 31,42% 510.356 68,58% 7.358.712 60,15% 1.652.616 22,46% 1.512.802 20,56% 0 0,00% 98.444 1,34% 559.047 7,60% 3.534.512 48,03% 1.292 0,02%
EUROAMERICA SA 6.037.010 8.801 0,15% 162 1,84% 8.639 98,16% 3.135.433 51,94% 3.086.097 98,43% 0 0,00% 293 0,01% 0 0,00% 49.043 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
FATA SA 21.213.805 481.707 2,27% 339.302 70,44% 142.405 29,56% 2.545.530 12,00% 597.699 23,48% 0 0,00% 0 0,00% 973.912 38,26% 892.527 35,06% 81.392 3,20% 0 0,00%
FEDERACIÓN PATRONAL SA 1.046.687.440 22.310.992 2,13% 3.673.888 16,47% 18.637.104 83,53% 783.776.216 74,88% 503.539.926 64,25% 13.843.410 1,77% 0 0,00% 10.392.210 1,33% 251.559.077 32,10% 0 0,00% 4.441.593 0,57%
FIREMEN'S INSURANCE 7.246.277 70.184 0,97% 0 0,00% 70.184 100,00% 5.327.018 73,51% 1.205.300 22,63% 0 0,00% 0 0,00% 1.161 0,02% 4.120.557 77,35% 0 0,00% 0 0,00%
GALICIA PATRIMONIALES SA 5.283.822 1.006 0,02% 0 0,00% 1.006 100,00% 5.201.326 98,44% 4.569.939 87,86% 0 0,00% 0 0,00% 98.104 1,89% 533.283 10,25% 0 0,00% 0 0,00%
GARANTÍA TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 26.100.341 288.125 1,10% 281.181 97,59% 6.944 2,41% 895.835 3,43% 895.835 ###### 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GENERALI CORPORATE SA 49.039.917 1.313.067 2,68% 86.171 6,56% 1.226.896 93,44% 23.587.116 48,10% 16.207.382 68,71% 467.734 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 6.912.000 29,30% 0 0,00% 0 0,00%
HAMBURGO SA 14.713.202 2.748.737 18,68% 99.106 3,61% 2.649.631 96,39% 2.736.676 18,60% 175.924 6,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.560.752 93,57%
HORIZONTE SA 22.755.632 532.199 2,34% 35.741 6,72% 496.458 93,28% 3.125.096 13,73% 738.588 23,63% 27.000 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 2.354.288 75,33% 0 0,00% 5.220 0,17%
HSBC - LA BS AS - SA 455.171.502 33.363.887 7,33% 1.437.615 4,31% 31.926.272 95,69% 165.596.652 36,38% 125.672.698 75,89% 24.820.669 14,99% 1.652.595 1,00% 3.818.007 2,31% 8.543.324 5,16% 0 0,00% 1.089.359 0,66%
INST. AUTÁRQUICO PROV. ENTRE RÍOS 70.184.865 185.384 0,26% 149.606 80,70% 35.778 19,30% 11.903.822 16,96% 0 0,00% 11.898.545 99,96% 5.277 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 11.804.820 2.084.549 17,66% 4.964 0,24% 2.079.585 99,76% 3.518.736 29,81% 1.237.399 35,17% 0 0,00% 0 0,00% 1.271.977 36,15% 1.009.360 28,69% 0 0,00% 0 0,00%
INSTITUTO MERCANTIL SA 10.687.140 288.850 2,70% 19.610 6,79% 269.240 93,21% 2.802.593 26,22% 1.887.839 67,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 914.754 32,64% 0 0,00% 0 0,00%
INSTITUTO SA 37.213.792 884.863 2,38% 2.500 0,28% 882.363 99,72% 8.266.392 22,21% 2.047.415 24,77% 73.026 0,88%   0,00% 1.000.238 12,10% 5.145.713 62,25% 0 0,00% 0 0,00%
INTERACCIÓN SEGUROS     #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   ######   #¡DIV/0!
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 168.302.716 7.213.069 4,29% 5.803 0,08% 7.207.266 99,92% 104.124.184 61,87% 100.304.423 96,33% 492.265 0,47% 1.626 0,00% 226.880 0,22% 1.205.191 1,16% 1.180.355 1,13% 713.444 0,69%
JUNCAL SA 3.788.701 102.934 2,72% 0 0,00% 102.934 100,00% 956.042 25,23% 53.811 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 902.231 94,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA CONSTRUCCIÓN SA 17.249.065 865.707 5,02% 590.091 68,16% 275.616 31,84% 2.072.363 12,01% 1.978.717 95,48% 62.806 3,03% 30.840 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA CONTINENTAL SA 19.807.704 467.795 2,36% 2.153 0,46% 465.642 99,54% 15.707.944 79,30% 5.675.313 36,13% 426.679 2,72% 3.624.493 23,07% 5.688.193 36,21% 0 0,00% 293.266 1,87% 0 0,00%
LA DULCE COOP. 21.755.974 6.333.804 29,11% 500 0,01% 6.333.304 99,99% 13.301.986 61,14% 1.904.323 14,32% 6.345 0,05% 2.667.831 20,06% 3.533.470 26,56% 5.190.016 39,02% 0 0,00% 0 0,00%
LA ECONOMÍA COMERCIAL SA     #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   ######   #¡DIV/0!
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 72.467.684 6.133.003 8,46% 373.396 6,09% 5.759.607 93,91% 24.748.409 34,15% 7.015.551 28,35% 12.782.818 51,65% 0 0,00% 4.785.666 19,34% 0 0,00% 76.182 0,31% 88.193 0,36%
LA HOLANDO SA 130.129.351 13.591.721 10,44% 2.236.482 16,45% 11.355.239 83,55% 47.457.051 36,47% 29.561.868 62,29% 7.129.851 15,02% 0 0,00% 0 0,00% 7.691.768 16,21% 3.073.564 6,48% 0 0,00%
LA MERCANTIL ANDINA SA 244.980.320 8.809.895 3,60% 1.536.237 17,44% 7.273.658 82,56% 112.222.665 45,81% 11.293.315 10,06% 39.895.113 35,55% 30.209.852 26,92% 9.413.126 8,39% 9.305.355 8,29% 10.994.496 9,80% 1.111.408 0,99%
LA MERIDIONAL SA 257.424.348 37.088.480 14,41% 611.197 1,65% 36.477.283 98,35% 84.665.490 32,89% 58.941.381 69,62% 207.885 0,25% 0 0,00% 13.901.906 16,42% 0 0,00% 0 0,00% 11.614.318 13,72%
LA NUEVA COOP. 82.677.026 1.676.039 2,03% 1.008.239 60,16% 667.800 39,84% 17.843.728 21,58% 630.673 3,53% 350.398 1,96% 0 0,00% 1.352.410 7,58% 15.371.984 86,15% 65.765 0,37% 72.498 0,41%
LA PATAGONIA SA 28.284.722 838.852 2,97% 3.500 0,42% 835.352 99,58% 14.077 0,05% 0 0,00% 14.077 ###### 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA PERSEVERANCIA SA 35.425.632 639.111 1,80% 202.557 31,69% 436.554 68,31% 8.840.254 24,95% 7.185.950 81,29% 25.970 0,29% 2.647 0,03% 1.178.220 13,33% 118.754 1,34% 327.643 3,71% 1.070 0,01%
LA REPUBLICA SA 73.796.193 5.951.589 8,06% 366.697 6,16% 5.584.892 93,84% 29.465.757 39,93% 7.275.077 24,69% 127.667 0,43% 8.606.259 29,21% 1.261.227 4,28% 9.360.348 31,77% 0 0,00% 2.835.179 9,62%
LA SEGUNDA COOP. 355.679.136 50.244.271 14,13% 88.676 0,18% 50.155.595 99,82% 109.348.256 30,74% 32.116.595 29,37% 28.931.479 26,46% 312.000 0,29% 154.769 0,14% 45.272.523 41,40% 902.686 0,83% 1.658.204 1,52%
LA TERRITORIAL SA 1.582.290 12.397 0,78% 5.000 40,33% 7.397 59,67% 500.976 31,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 500.976 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
LA VELOZ SA 9.965.224 398.952 4,00% 16.875 4,23% 382.077 95,77% 3.455.391 34,67% 729.280 21,11% 0 0,00% 0 0,00% 56.014 1,62% 545.097 15,78% 2.125.000 61,50% 0 0,00%
LATITUD SUR SA 16.998.375 2.944.672 17,32% 4 0,00% 2.944.668 100,00% 7.318.338 43,05% 741.511 10,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.706.827 77,98% 870.000 11,89% 0 0,00%
LIBERTY SA 116.725.304 1.743.269 1,49% 185.284 10,63% 1.557.985 89,37% 64.421.666 55,19% 5.615.789 8,72% 0 0,00% 57.693.188 89,56% 968.674 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 144.015 0,22%
LIDERAR SA 100.067.847 1.403.285 1,40% 163.094 11,62% 1.240.191 88,38% 57.652.760 57,61% 1.119.594 1,94% 2.103.031 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 51.964.227 90,13% 2.465.908 4,28% 0 0,00%
LUZ Y FUERZA COOP. 566.280 78.393 13,84% 487.887 622,36% 78.393 100,00% 1.477.605 260,93% 764.006 51,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 713.599 48,29% 0 0,00% 0 0,00%
MAPFRE ACONCAGUA SA 306.629.430 4.470.568 1,46% 1.307.479 29,25% 3.163.089 70,75% 160.825.561 52,45% 18.130.552 11,27% 1.132.460 0,70% 6.228.006 3,87% 30.011.851 18,66% 103.843.054 64,57% 1.479.638 0,92% 0 0,00%
MERCANTIL ASEGURADORA SA DE SEGURO 9.686.792 141.960 1,47% 0 0,00% 141.960 100,00% 7.655.979 79,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6.833.083 89,25% 822.896 10,75% 0 0,00%
MERCOSUR SA 1.296.611 4.561 0,35% 0 0,00% 4.561 100,00% 531.043 40,96% 196.284 36,96% 0 0,00% 0 0,00% 229.277 43,17% 92.482 17,42% 0 0,00% 13.000 2,45%
METROPOL SA 8.862.293 100.653 1,14% 500 0,50% 100.153 99,50% 3.750.674 42,32% 1.910.540 50,94% 50.235 1,34% 581.322 15,50% 382.383 10,20% 526.193 14,03% 300.000 8,00% 0 0,00%
METROPOL TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 35.876.868 464.048 1,29% 3.000 0,65% 461.048 99,35% 27.204.653 75,83% 10.318.433 37,93% 2.745.583 10,09% 1.611.476 5,92% 1.605.802 5,90% 7.082.849 26,04% 3.840.510 14,12% 0 0,00%
MUTUAL RIVADAVIA TRANSP. PÚB. PASAJEROS 59.373.793 9.317.163 15,69% 282.197 3,03% 9.034.966 96,97% 427.336 0,72% 31.032 7,26% 11.150 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 383.954 89,85% 1.200 0,28%
NATIVA SA 15.937.224 1.276.818 8,01% 595.056 46,60% 681.762 53,40% 4.463.598 28,01% 1.539.790 34,50% 1.456 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1.560.375 34,96% 1.352.602 30,30% 9.375 0,21%
NOBLE SA 9.101.006 163.504 1,80% 3.580 2,19% 159.924 97,81% 3.023.794 33,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.023.794 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
ORBIS SA 45.333.036 332.739 0,73% 52.934 15,91% 279.805 84,09% 29.467.389 65,00% 13.412.296 45,52% 43.799 0,15% 71.016 0,24% 0 0,00% 15.940.278 54,09% 0 0,00% 0 0,00%
PARANÁ SA 59.936.267 2.607.302 4,35% 418.533 16,05% 2.188.769 83,95% 12.084.210 20,16% 4.454.577 36,86% 5.941 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2.070.287 17,13% 2.056.951 17,02% 3.496.454 28,93%
PREVINCA SA 4.665.995 171.771 3,68% 26.278 15,30% 145.493 84,70% 992.374 21,27% 680.711 68,59% 46.546 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 46.433 4,68% 0 0,00% 218.684 22,04%
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 26.573.967 2.645.818 9,96% 389.344 14,72% 2.256.473 85,28% 10.329.704 38,87% 3.785.056 36,64% 73.871 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 6.445.927 62,40% 0 0,00% 24.850 0,24%
PROTECCIÓN TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 32.737.919 280.316 0,86% 36.900 13,16% 243.416 86,84% 263.043 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.843 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 259.200 98,54%
PROVINCIA SEGUROS SA 646.007.709 13.331.299 2,06% 736.049 5,52% 12.595.250 94,48% 432.647.230 66,97% 349.678.582 80,82% 34.188.276 7,90% 922.288 0,21% 8.670.289 2,00% 38.877.960 8,99% 0 0,00% 309.835 0,07%
PRUDENCIA SA 7.633.995 953.960 12,50% 11.665 1,22% 942.295 98,78% 3.620.440 47,43% 1.881.176 51,96% 63.175 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1.676.079 46,29% 0 0,00% 0 0,00%
RÍO SA 34.617.074 3.100.554 8,96% 1.500 0,05% 3.099.054 99,95% 26.053.710 75,26% 12.340.560 47,37% 0 0,00% 0 0,00% 4.955.706 19,02% 8.757.444 33,61% 0 0,00% 0 0,00%
RÍO URUGUAY COOP.     #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   #¡DIV/0!   ######   #¡DIV/0!
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 93.471.715 11.265.269 12,05% 1.678.238 14,90% 9.587.031 85,10% 29.722.633 31,80% 11.545.714 38,84% 321.009 1,08% 0 0,00% 1.009.588 3,40% 7.711.305 25,94% 0 0,00% 9.135.017 30,73%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 536.836.626 25.295.002 4,71% 1.801.347 7,12% 23.493.655 92,88% 249.102.630 46,40% 138.273.543 55,51% 71.107.423 28,55% 10.875.094 4,37% 2.598.443 1,04% 767.839 0,31% 4.350.766 1,75% 21.129.522 8,48%
SANCOR COOP. 302.732.098 15.948.417 5,27% 1.022.839 6,41% 14.925.578 93,59% 151.343.842 49,99% 55.856.555 36,91% 42.051.791 27,79% 2.580.110 1,70% 28.099.149 18,57% 21.156.071 13,98% 1.074.404 0,71% 525.762 0,35%
SEGURCOOP COOP. 33.067.577 735.667 2,22% 17.289 2,35% 178.378 24,25% 21.007.977 63,53% 1.942.128 9,24% 3.369.591 16,04% 6.632.617 31,57% 0 0,00% 9.063.641 43,14% 0 0,00% 0 0,00%
SEGUROMETAL COOP. 35.427.247 393.005 1,11% 25.386 6,46% 367.619 93,54% 4.925.055 13,90% 2.562.715 52,03% 249.693 5,07% 0 0,00% 499.998 10,15% 375.435 7,62% 1.236.339 25,10% 875 0,02%
SENTIR SA 6.208.914 1.370.708 22,08% 1.332.591 97,22% 38.117 2,78% 0 0,00% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 ###### 0 #¡DIV/0!
SMG SA 71.771.797 7.066.223 9,85% 125.210 1,77% 6.941.013 98,23% 40.171.359 55,97% 28.869.719 71,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.464.372 8,62% 7.837.268 19,51% 0 0,00%
SUMICLI ASOCIACIÓN MUTUAL 2.475.967 83.350 3,37% 2.036 2,44% 27.314 32,77% 1.664.126 67,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16.983 1,02% 1.647.143 98,98% 0 0,00% 0 0,00%
THE PROFESSIONAL'S SA 7.722.806 523.656 6,78% 17.558 3,35% 506.097 96,65% 2.338.291 30,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 450.000 19,24% 0 0,00%
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE 6.795.211 230.520 3,39% 0 0,00% 230.520 100,00% 6.260.140 92,13% 728.960 11,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.531.180 88,36% 0 0,00% 0 0,00%
TRAINMET 67.587.532 2.174.112 3,22% 19.696 0,91% 2.154.416 99,09% 55.727.996 82,45% 6.449.898 11,57% 0 0,00% 13.052.917 23,42% 1.429.298 2,56% 33.006.398 59,23% 1.771.152 3,18% 18.333 0,03%
TRIUNFO COOP. 38.889.363 973.763 2,50% 46.488 4,77% 927.275 95,23% 15.565.309 40,02% 93.802 0,60% 5.495.344 35,31% 0 0,00% 330.507 2,12% 8.683.531 55,79% 298.000 1,91% 664.125 4,27%
VICTORIA SA 57.898.612 2.766.346 4,78% 336.652 12,17% 2.429.694 87,83% 25.411.728 43,89% 2.221.285 8,74% 11.893 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 18.266.447 71,88% 4.912.103 19,33% 0 0,00%
VIRGINIA SURETY S.A. 8.639.749 169.677 1,96% 500 0,29% 169.177 99,71% 7.121.109 82,42% 4.495.590 63,13% 0 0,00% 0 0,00% 2.375.519 33,36% 0 0,00% 0 0,00% 250.000 3,51%
WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. SA 20.933.299 3.305.424 15,79% 274.756 8,31% 3.030.668 91,69% 8.730.005 41,70% 3.427.017 39,26% 0 0,00% 0 0,00% 5.302.988 60,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ZURICH ARGENTINA SA 271.681.184 20.537.093 7,56% 1.410.712 6,87% 19.126.381 93,13% 132.252.951 48,68% 27.701.910 20,95% 17.609.834 13,32% 13.658.120 10,33% 8.718.866 6,59% 0 0,00% 3.369 0,00% 64.560.852 48,82%