INDICADORES AL 31/12/2003 - PATRIMONIALES Y TPP - CRÉDITOS Y FINANCIERO  
INDICADORES
Aseguradora Premios a Cobrar Otros Créditos Activo Total Créditos / Activos Disponibilidad Total Inversiones Total Deudas con Asegurados Deudas con Asegurados - Financiero Disponibilidad Total Inversiones Total Inmuebles Deudas con Asegurados Compromisos Técnicos Cobertura
ACE SA 20.161.740 9.957.355 88.732.619 34% 1.856.428 48.126.663 30.477.970 164% 1.856.428 48.126.663 0 30.477.970 12.371.104 117%
AGF ALLIANZ SA 33.049.337 4.703.099 172.442.953 22% 6.243.845 108.391.574 66.682.958 172% 6.243.845 108.391.574 1.040.286 66.682.958 16.833.536 139%
ALBA SA 9.389.306 3.306.043 27.739.617 46% 617.075 10.430.796 7.460.398 148% 617.075 10.430.796 1.682.664 7.460.398 2.479.962 128%
AMERICAN BANKERS SA 2.595.532 3.677.374 25.342.693 25% 1.188.516 17.697.316 1.990.299 949% 1.188.516 17.697.316 0 1.990.299 8.704.871 177%
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 8.630 787.653 4.222.556 19% 1.003.011 738.215 9.319 18685% 1.003.011 738.215 0 9.319 3.508 13575%
ANTARTIDA SA 1.694.374 1.248.337 7.891.371 37% 401.570 2.278.700 1.250.830 214% 401.570 2.278.700 983.036 1.250.830 862.892 173%
ARGOS SA 7.526.106 6.143.366 37.846.119 36% 2.282.234 18.869.224 16.632.718 127% 2.282.234 18.869.224 0 16.632.718 4.661.460 99%
ARGOS TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 899.056 139.959 21.368.990 5% 151.730 14.358.642 12.292.858 118% 151.730 14.358.642 5.600.000 12.292.858 94.305 162%
ASEGURADORES DE CAUCIONES SA 12.638.059 967.465 33.220.171 41% 737.007 10.141.317 13.533.013 80% 737.007 10.141.317 13.244 13.533.013 4.868.945 59%
ASOCIACIÓN MUTUAL DAN 677.201 24.203 9.902.479 7% 91.849 8.818.987 40.919 21777% 91.849 8.818.987 169.284 40.919 185.964 4002%
AXA SA 15.083.938 1.240.728 71.780.276 23% 2.432.980 31.491.282 20.064.232 169% 2.432.980 31.491.282 6.145.326 20.064.232 7.295.810 146%
BBVA SA 5.435.763 5.107.892 51.485.717 20% 7.835.130 28.703.305 4.605.874 793% 7.835.130 28.703.305 3.672.613 4.605.874 4.924.681 422%
BERKLEY INTERNATIONAL SA 26.803.662 8.177.925 195.396.626 18% 2.423.098 138.888.704 62.465.315 226% 2.423.098 138.888.704 5.466.661 62.465.315 14.416.396 191%
BERNARDINO RIVADAVIA COOP. 14.569.620 43.475.359 156.359.159 37% 7.402.943 44.307.662 68.711.680 75% 7.402.943 44.307.662 1.123.782 68.711.680 9.915.379 67%
BHN SA 5 377.995 6.545.205 6% 646.063 5.407.945 0 S/C 646.063 5.407.945 0 0 3 201800267%
BOSTON SA 24.776.581 7.950.185 104.544.483 31% 31.331.318 20.324.593 47.205.198 109% 31.331.318 20.324.593 197.599 47.205.198 19.237.061 78%
BRADESCO SA 35.158 423.931 42.239.104 1% 704.879 37.309.702 26.098.578 146% 704.879 37.309.702 0 26.098.578 370 146%
CAJA DE SEGUROS SA 33.450.357 158.443.447 658.996.236 29% 4.571.200 279.074.242 323.143.003 88% 4.571.200 279.074.242 40.127.958 323.143.003 23.848.198 93%
CAJA POPULAR PROV. DE TUCUMAN 7.203.528 3.569.334 51.351.258 21% 141.796 13.826.180 34.942.923 40% 141.796 13.826.180 21.812.489 34.942.923 3.186.652 94%
CALEDONIA SA 0 1.782.376 20.299.086 9% 181.209 11.566.223 10.027.485 117% 181.209 11.566.223 3.395.487 10.027.485 0 151%
CARUSO SA 5.216.921 1.405.084 57.117.663 12% 2.586.256 41.114.421 10.079.810 434% 2.586.256 41.114.421 0 10.079.810 3.109.864 331%
CHUBB SA 20.460.506 3.766.516 80.994.532 30% 30.161.577 15.115.214 6.865.827 659% 30.161.577 15.115.214 0 6.865.827 12.330.281 236%
CIA ARGENTINA MERCANTIL ASEGURADORA SA 38.539 53.753 9.686.792 1% 141.960 7.655.979 510.593 1527% 141.960 7.655.979 1.724.076 510.593 111.312 1531%
CIGNA SA 237.782 255.097 6.370.084 8% 282.270 455.985 2.299.684 32% 282.270 455.985 2.270.469 2.299.684 0 131%
COMBINED INSURANCE SA 0 48.376 2.570.855 2% 122.031 2.340.661 152.528 1615% 122.031 2.340.661 0 152.528 0 1615%
COMMERCIAL UNIÓN SA 0 2.284.486 10.055.623 23% 234.629 0 110.975 211% 234.629 0 0 110.975 19 211%
COMPAGNIE FRANCAISE COMM. EXT. 3.334.393 891.656 22.965.081 18% 6.079.154 12.546.945 3.175.951 586% 6.079.154 12.546.945 0 3.175.951 3.694.612 271%
COOPERACIÓN MUTUAL PATRONAL 13.597.510 1.543.346 52.457.692 29% 2.556.389 27.816.581 18.126.262 168% 2.556.389 27.816.581 810.477 18.126.262 7.442.166 122%
COPAN COOP. 4.103.873 427.156 28.537.737 16% 1.493.559 14.959.086 17.271.378 95% 1.493.559 14.959.086 210.130 17.271.378 2.241.881 85%
COSENA SA 532.323 146.486 10.166.278 7% 297.913 7.489.416 1.039.021 749% 297.913 7.489.416 0 1.039.021 1.321.372 330%
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SA 2.374 47.735 8.216.431 1% 1.053.797 4.941.175 551.567 1087% 1.053.797 4.941.175 1.052.539 551.567 1.424 1274%
CRÉDITOS Y GARANTÍAS SA 15.174.272 6.091.492 41.933.973 51% 1.786.264 16.180.686 11.973.515 150% 1.786.264 16.180.686 746.719 11.973.515 3.529.373 121%
EL COMERCIO  SA 25.122.397 26.749.865 158.484.314 33% 2.942.705 75.606.793 88.127.889 89% 2.942.705 75.606.793 16.598.706 88.127.889 15.641.492 92%
EL NORTE SA 10.746.649 2.342.853 92.548.662 14% 4.361.843 66.133.009 60.487.476 117% 4.361.843 66.133.009 1.440.655 60.487.476 8.598.070 104%
EL PROGRESO + ASTRO SA 7.837.806 1.918.190 25.934.765 38% 331.374 8.881.488 14.992.828 61% 331.374 8.881.488 2.254.832 14.992.828 4.039.514 60%
EL SURCO SA 3.031.513 1.904.415 15.647.165 32% 454.797 7.174.561 5.864.008 130% 454.797 7.174.561 2.670.838 5.864.008 1.607.285 138%
ESCUDO SA 1.114.761 852.785 12.234.665 16% 744.187 7.358.712 503.087 1611% 744.187 7.358.712 746.109 503.087 754.757 704%
EUROAMERICA SA 12.764 16.932 6.037.010 0% 8.801 3.135.433 0 S/C 8.801 3.135.433 2.863.080 0 6.563 91533%
FATA SA 10.606.444 2.270.644 21.213.805 61% 481.707 2.545.530 7.089.860 43% 481.707 2.545.530 747.280 7.089.860 2.746.191 38%
FEDERACIÓN PATRONAL SA 156.769.803 31.035.195 1.046.687.440 18% 22.310.992 783.776.216 578.653.104 139% 22.310.992 783.776.216 0 578.653.104 163.831.381 109%
FIREMEN'S INSURANCE 0 598.386 7.246.277 8% 70.184 5.327.018 67.149 8038% 70.184 5.327.018 0 67.149 0 8038%
GALICIA PATRIMONIALES SA 69.490 12.000 5.283.822 2% 1.006 5.201.326 963 540221% 1.006 5.201.326 0 963 0 540221%
GARANTÍA TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 1.791.760 180.290 26.100.341 8% 288.125 895.835 16.931.886 7% 288.125 895.835 954.926 16.931.886 10.120 13%
GENERALI CORPORATE SA 10.521.467 7.934.283 49.039.917 38% 1.313.067 23.587.116 14.469.908 172% 1.313.067 23.587.116 1.262.926 14.469.908 6.030.491 128%
HAMBURGO SA 1.824.291 2.903.798 14.713.202 32% 2.748.737 2.736.676 3.950.579 139% 2.748.737 2.736.676 3.987.411 3.950.579 1.695.425 168%
HORIZONTE SA 6.801.618 2.433.778 22.755.632 41% 532.199 3.125.096 7.361.774 50% 532.199 3.125.096 2.144.092 7.361.774 1.845.438 63%
HSBC - LA BS AS - SA 91.294.297 21.951.016 455.171.502 25% 33.363.887 165.596.652 245.863.984 81% 33.363.887 165.596.652 51.082.004 245.863.984 37.714.208 88%
INTERACCIÓN SEGUROS       #¡DIV/0!       S/C 0 0   0   S/C
INST. AUTÁRQUICO PROV. ENTRE RÍOS 5.751.957 21.537.399 70.184.865 39% 185.384 11.903.822 41.080.716 29% 185.384 11.903.822 22.330.111 41.080.716 2.765.579 78%
INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES SA 5.646.931 554.604 11.804.820 53% 2.084.549 3.518.736 3.328.957 168% 2.084.549 3.518.736 0 3.328.957 422.689 149%
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL SA 2.770.177 151.700 10.687.140 27% 288.850 2.802.593 4.196.638 74% 288.850 2.802.593 3.295.506 4.196.638 1.497.035 112%
INSTITUTO DE SEGUROS SA 13.309.025 6.682.886 37.213.792 54% 884.863 8.266.392 16.641.590 55% 884.863 8.266.392 5.939.224 16.641.590 3.398.451 75%
JUNCAL AUTOS Y PATRIMONIALES SA 697.159 8.045.897 168.302.716 5% 7.213.069 104.124.184 111.387.167 100% 7.213.069 104.124.184 3.218.688 111.387.167 467 103%
JUNCAL SA 0 746.046 3.788.701 20% 102.934 956.042 0 S/C 102.934 956.042 0 0 0 S/C
LA CONSTRUCCIÓN SA 4.389.493 893.740 17.249.065 31% 865.707 2.072.363 9.636.923 30% 865.707 2.072.363 0 9.636.923 283.133 30%
LA CONTINENTAL SA 0 3.233.519 19.807.704 16% 467.795 15.707.944 7.868.148 206% 467.795 15.707.944 0 7.868.148 2.281.774 159%
LA DULCE COOP. 28.976 395.239 21.755.974 2% 6.333.804 13.301.986 6.586 298144% 6.333.804 13.301.986 0 6.586 0 298144%
LA ECONOMÍA COMERCIAL SA       S/C       S/C 0 0   0   S/C
LA EQUITATIVA DEL PLATA SA 18.324.707 2.636.237 72.467.684 29% 6.133.003 24.748.409 25.705.797 120% 6.133.003 24.748.409 6.561.640 25.705.797 9.022.482 108%
LA HOLANDO SA 44.063.700 5.366.403 130.129.351 38% 13.591.721 47.457.051 50.014.901 122% 13.591.721 47.457.051 3.537.244 50.014.901 20.516.565 92%
LA MERCANTIL ANDINA SA 50.112.696 9.281.379 244.980.320 24% 8.809.895 112.222.665 119.190.243 102% 8.809.895 112.222.665 33.378.754 119.190.243 21.050.107 110%
LA MERIDIONAL SA 96.674.842 4.032.766 257.424.348 39% 37.088.480 84.665.490 61.495.101 198% 37.088.480 84.665.490 0 61.495.101 63.496.213 97%
LA NUEVA COOP. 27.705.040 6.283.108 82.677.026 41% 1.676.039 17.843.728 32.821.369 59% 1.676.039 17.843.728 1.459.446 32.821.369 22.230.898 38%
LA PATAGONIA SA 14.758 8.829.388 28.284.722 31% 838.852 14.077 6.493.516 13% 838.852 14.077 2.828.652 6.493.516 8.531 57%
LA PERSEVERANCIA SA 7.835.048 2.833.212 35.425.632 30% 639.111 8.840.254 23.771.273 40% 639.111 8.840.254 7.255.863 23.771.273 4.685.230 59%
LA REPUBLICA SA 15.123.810 2.476.058 73.796.193 24% 5.951.589 29.465.757 39.864.575 89% 5.951.589 29.465.757 1.630.105 39.864.575 10.128.519 74%
LA SEGUNDA COOP. 107.803.502 24.547.301 355.679.136 37% 50.244.271 109.348.256 139.700.270 114% 50.244.271 109.348.256 16.951.739 139.700.270 43.748.073 96%
LA TERRITORIAL SA 0 370.436 1.582.290 23% 12.397 500.976 0 S/C 12.397 500.976 698.481 0 0 S/C
LA VELOZ SA 2.252.364 371.959 9.965.224 26% 398.952 3.455.391 2.843.563 136% 398.952 3.455.391 2.916.478 2.843.563 1.499.813 156%
LATITUD SUR SA 1.025.018 374.995 16.998.375 8% 2.944.672 7.318.338 2.155.521 476% 2.944.672 7.318.338 598.240 2.155.521 661.295 386%
LIBERTY SA 36.334.239 5.576.740 116.725.304 36% 1.743.269 64.421.666 59.622.624 111% 1.743.269 64.421.666 0 59.622.624 20.684.651 82%
LIDERAR SA 24.934.520 6.568.009 100.067.847 31% 1.403.285 57.652.760 55.159.402 107% 1.403.285 57.652.760 8.549.367 55.159.402 9.630.672 104%
LUZ Y FUERZA COOP. 3.857.720 260.616 12.063.542 34% 566.280 1.477.605 2.979.105 69% 566.280 1.477.605 2.550.382 2.979.105 780.738 122%
MAPFRE ACONCAGUA SA 90.312.417 26.478.409 306.629.430 38% 4.470.568 160.825.561 124.421.249 133% 4.470.568 160.825.561 3.382.170 124.421.249 41.506.773 102%
MERCOSUR SA 196.512 464.991 1.296.611 51% 4.561 531.043 0 S/C 4.561 531.043 99.504 0 0 S/C
METROPOL SA 1.925.350 178.495 8.862.293 24% 100.653 3.750.674 2.693.956 143% 100.653 3.750.674 2.233.572 2.693.956 1.294.981 153%
METROPOL TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 2.143.747 6.034.259 35.876.868 23% 464.048 27.204.653 20.574.226 134% 464.048 27.204.653   20.574.226   134%
MUTUAL RIVADAVIA TRANSP. PÚB. PASAJEROS 12.864.412 13.242.240 59.373.793 44% 9.317.163 427.336 20.153.176 48% 9.317.163 427.336 13.200.139 20.153.176 919.609 109%
NATIVA SA 1.917.992 512.104 15.937.224 15% 1.276.818 4.463.598 6.232.695 92% 1.276.818 4.463.598 1.400.974 6.232.695 1.481.316 93%
NOBLE SA 1.722.253 140.730 9.101.006 20% 163.504 3.023.794 0 S/C 163.504 3.023.794 2.693.608 0 544.811 1079%
ORBIS SA 2.667.300 800.625 45.333.036 8% 332.739 29.467.389 32.759.907 91% 332.739 29.467.389 7.720.287 32.759.907 4.200.475 102%
PARANÁ SA 23.232.612 2.610.277 59.936.267 43% 2.607.302 12.084.210 22.559.667 65% 2.607.302 12.084.210 7.172.595 22.559.667 9.493.515 68%
PREVINCA SA 574.505 292.840 4.665.995 19% 171.771 992.374 427.404 272% 171.771 992.374 1.456.390 427.404 476.853 290%
PRODUCTORES DE FRUTAS COOP. 2.895.143 1.736.840 26.573.967 17% 2.645.818 10.329.704 4.672.486 278% 2.645.818 10.329.704 1.174.812 4.672.486 3.108.493 182%
PROTECCIÓN TRANSP. PÚB.. PASAJEROS 4.077.909 5.226.274 32.737.919 28% 280.316 263.043 19.830.952 3% 280.316 263.043 4.147.016 19.830.952 540.517 23%
PROVINCIA SEGUROS SA 143.294.129 23.079.124 646.007.709 26% 13.331.299 432.647.230 342.808.257 130% 13.331.299 432.647.230 0 342.808.257 75.604.713 107%
PRUDENCIA SA 738.153 463.203 7.633.995 16% 953.960 3.620.440 2.832.737 161% 953.960 3.620.440 0 2.832.737 917.654 122%
RÍO SA 4.313.268 316.668 34.617.074 13% 3.100.554 26.053.710 6.498.105 449% 3.100.554 26.053.710 0 6.498.105 2.337.668 330%
RÍO URUGUAY COOP.       S/C       S/C 0 0   0   S/C
ROYAL & SUN ALLIANCE SA 30.975.691 3.469.578 93.471.715 37% 11.265.269 29.722.633 22.025.837 186% 11.265.269 29.722.633 321.422 22.025.837 19.093.767 100%
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL 131.961.176 31.510.949 536.836.626 30% 25.295.002 249.102.630 201.139.238 136% 25.295.002 249.102.630 108.000 201.139.238 91.472.579 94%
SANCOR COOP. 43.216.081 29.647.648 302.732.098 24% 15.948.417 151.343.842 120.828.815 138% 15.948.417 151.343.842 19.148.318 120.828.815 33.446.679 121%
SEGURCOOP COOP. 10.093.158 327.955 33.067.577 32% 735.667 21.007.977 4.189.259 519% 735.667 21.007.977 0 4.189.259 3.252.003 292%
SEGUROMETAL COOP. 6.012.498 1.176.367 35.427.247 20% 393.005 4.925.055 13.408.106 40% 393.005 4.925.055 1.362.685 13.408.106 3.808.047 39%
SENTIR SA 72.178 774.165 6.208.914 14% 1.370.708 0 20.000 6854% 1.370.708 0 0 20.000 401.290 325%
SMG SA 11.347.529 1.444.221 71.771.797 18% 7.066.223 40.171.359 34.579.667 137% 7.066.223 40.171.359 3.926.334 34.579.667 8.781.518 118%
SUMICLI ASOCIACIÓN MUTUAL 169.008 10.226 2.475.967 7% 83.350 1.664.126 35.792 4882% 83.350 1.664.126 498.410 35.792 0 6275%
THE PROFESSIONAL'S SA 1.129.229 553.925 7.722.806 22% 523.656 2.788.291 136.606 2424% 523.656 2.788.291 1.687.295 136.606 871.439 496%
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE 59.980 244.571 6.795.211 4% 230.520 6.260.140 370.642 1751% 230.520 6.260.140 0 370.642 0 1751%
TRAINMET SEGUROS SA 917.882 5.473.684 67.587.532 9% 2.174.112 55.727.996 27.666.248 209% 2.174.112 55.727.996 818.142 27.666.248 1.025.358 205%
TRIUNFO COOP. 6.170.812 4.771.803 38.889.363 28% 973.763 15.565.309 10.373.580 159% 973.763 15.565.309 1.303.177 10.373.580 2.149.941 142%
VICTORIA SA 14.179.517 1.511.877 57.898.612 27% 2.766.346 25.411.728 21.003.547 134% 2.766.346 25.411.728 8.420.716 21.003.547 6.807.569 132%
VIRGINIA SURETY S.A. 1.268.205 80.758 8.639.749 16% 169.677 7.121.109 65.625 11110% 169.677 7.121.109 0 65.625 640.656 1032%
WINTERTHUR INTERNACIONAL ARG. SA 1.828.177 1.919.125 20.933.299 18% 3.305.424 8.730.005 9.051.252 133% 3.305.424 8.730.005 0 9.051.252 675.563 124%
ZURICH ARGENTINA SA 58.975.456 9.408.785 271.681.184 25% 20.537.093 132.252.951 103.661.838 147% 20.537.093 132.252.951 23.905.185 103.661.838 27.109.509 135%