ENTIDADES | CREDITOS/ACTIVOS % | DEUDAS CON INVERSORES (DISP + INV) % | DEUDAS ASEG + C.TEC) (DISP + INV + INM) % |
ASOCIART ART | 7 | 274 | 233 |
BERKLEY INT. ART | 10 | 241 | 172 |
CNA ART | 6 | 325 | 299 |
CONSOLIDAR ART | 4 | 355 | 231 |
INTERACCION ART | 13 | 302 | 242 |
LA CAJA ART | 4 | 249 | 200 |
LA SEGUNDA ART | 4 | 254 | 206 |
LIBERTY ART | 1 | 407 | 210 |
LUZ ART | 5 | 285 | 200 |
MAPFRE ARG. AR | 8 | 258 | 211 |
PREVENCION ART | 9 | 198 | 177 |
PROVINCIA ART | 12 | 268 | 221 |
QBE ART | 4 | 211 | 171 |
RECONQUISTA AR | 4 | 2047 | 743 |
RESP. PATRONAL | 16 | 471 | 271 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |