ENTIDADES CREDITOS/ACTIVOS % DEUDAS CON INVERSORES (DISP + INV)         %  DEUDAS ASEG + C.TEC) (DISP + INV + INM) %
ACE SEGUROS 34 163 131
AGF ALLIANZ 23 128 119
ALBA 47 83 93
AMERICAN BANKERS 25 949 177
ANTARTIDA 38 158 140
ARGOS 36 127 110
ASEG. CRED. MERCOSUR 51 S/C S/C
ASEG. CRED. Y GARANTIAS 52 150 121
ASEG. DE CAUCIONES 47 65 68
AXA 26 159 160
BBVA CONSOLIDAR 21 696 358
BERKLEY INTERNATIONAL 18 148 141
BHN GENERALES 6 S/C S/C
BOSTON 34 109 85
BRADESCO 1 134 134
CAJA SEGUROS 30 70 100
CALEDONIA ARGENTINA 10 99 133
CARUSO 12 386 322
CHUBB 30 645 231
CIA. CRED EXPORTACION 1 1.087 1.145
CIA. MERCANTIL ASEG. 1 1.527 1.411
CIGNA 14 32 131
COMBINED INS. CO 2 1.615 1.615
COMERCIO 34 89 94
COMMERCIAL UNION 91 211 211
CONSTRUCCION 33 30 98
CONTINENTAL 17 110 85
COSENA 7 749 384
ECONOMIA COMERCIAL 19 153 195
EQUITATIVA DEL PLATA 29 75 96
ESCUDO 18 1.317 389
EUROAMERICA 0 S/C 68.478
FATA 62 43 63
FEDERACION PATRONAL 18 139 113
GALICIA PATRIMONIALES 2 S/C S/C
GENERALI CORPORATE 40 169 132
HAMBURGO 32 139 125
HOLANDO SUDAMERICANA 39 119 100
HORIZONTE 41 50 71
HSBC BUENOS AIRES 26 73 92
INST. ASEG. MERCANTIL 27 74 125
INSTITUTO MISIONES 53 168 149
INSTITUTO SEGOROS 54 55 75
INTERACCION 10 S/C S/C
JUNCAL 41 S/C S/C
JUNCAL AUTOS Y PATR. 7 87 91
LA VELOZ 27 108 134
LATITUD SUR 9 443 371
LIBERTY 36 111 82
LIDERAR 31 107 104
MAPFRE ARGENTINA 39 132 109
MERCANTIL ANDINA 25 65 89
MERIDIONAL 42 198 105
METROPOL 26 143 140
NATIVA 19 92 110
NOBLE 20 S/C 998
NORTE 14 117 114
ORBIS 8 91 106
PARANA 50 52 70
PATAGONIA 69 13 53
PERSEVERANCIA 34 40 68
PREVINCA 19 272 271
PROGRESO + ASTRO 39 52 70
PROVINCIA 26 121 99
PRUDENCIA 19 161 122
REPUBLICA 29 89 85
RIO SEGUROS 14 404 297
ROYAL & SUN ALLIANCE 39 185 123
SENTIR 14 6.854 486
SMG 18 135 125
SURCO 32 126 134
TERRITORIAL 23 S/C S/C
THE PROFESSIONAL'S 22 2.424 496
TRAINMET 8 186 183
VICTORIA 28 134 132
VIRGINIA SURETY 16 10.729 997
XL 23 108 101
ZURICH ARGENTINA 27 135 125
ASOC. MUTUAL DAN 7 15.881 2.963
BERNARDINO RIVADAVIA 38 30 65
COOP. MUTUAL PATRONAL 29 168 137
COPAN 17 95 108
DULCE 2 51.234 56.358
LUZ Y FUERZA 43 69 90
NUEVA 42 59 79
PRODUCTORES FRUTAS 19 276 196
RIO URUGUAY 50 43 78
SAN CRISTOBAL 31 108 101
SANCOR 25 112 122
SEGUNDA C.S.L. 38 97 102
SEGURCOOP 32 449 258
SEGUROMETAL 24 38 131
SUMICLI 7 4.882 5.825
TRIUNFO 30 110 133
AMERICAN HOME 31 18.685 13.575
COFACE 18 586 271
FIREMEN'S 9 8.038 8.038
TOKIO M. & F. 4 1.741 1.741
C.P.A. TUCUMAN 21 40 92
INST. PROV. ENTRE RIOS 39 3 68
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados