ENTIDADES | CREDITOS/ACTIVOS % | DEUDAS CON INVERSORES (DISP + INV) % | DEUDAS ASEG + C.TEC) (DISP + INV + INM) % |
ALICO RETIRO | 0 | S/C | 1.010 |
BINARIA RETIRO | 1 | 80.915 | 100 |
CARDIF RETIRO | 2 | S/C | S/C |
CONSOLIDAR RETIRO | 1 | S/C | 97 |
ESTRELLA RETIRO | 0 | 60.111 | 103 |
FED. PATRONAL RETIRO | 1 | S/C | 724 |
GALICIA RETIRO | 9 | 2.801 | 99 |
HSBC NY LIFE RETIRO | 1 | 5.034 | 100 |
INST. E. RIOS RETIRO | 2 | 70.606 | 241 |
LA CAJA RETIRO | 10 | 6.124 | 187 |
MET. LIFE RETIRO | 2 | 2.489 | 127 |
NACION RETIRO | 2 | 17.808 | 119 |
ORIGENES RETIRO | 1 | 70.687 | 113 |
OVERSAFE RETIRO | 5 | 10.711 | 97 |
PREVISOL RETIRO | 3 | S/C | 122 |
PRINCIPAL RETIRO | 0 | S/C | 113 |
PROFUTURO RETIRO | 1 | S/C | 106 |
PROYECCION RETIRO | 5 | S/C | 115 |
SAN CRISTOBAL RETIRO | 1 | S/C | 104 |
SEGUNDA RETIRO | 1 | S/C | 130 |
SIEMBRA RETIRO | 5 | 13.459 | 98 |
UAP RETIRO | 0 | S/C | S/C |
UNIDOS RETIRO | 34 | 5.382 | 72 |
ZURICH - IGUAZU RETIRO | 0 | S/C | 141 |
Copyright (C) 2004 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados |